2024年3月10日に開催された第27回日本学生ハーフマラソン選手権大会の結果を、各大学上位10名(一部例外あり)の合計タイム順位をまとめました。もし「本日が箱根駅伝予選会だったら?」専修大は予選通過できたのか? を確認します。
リザルトは日本学生陸上競技連合HP(こちら)をご覧ください
上位10名の合計タイム順位(大学別)
| 順位 | 予選会校 順位 | 区分 | 大学名 | 集計 人数 | 合計 タイム | 平均 タイム |
| 1 | – | シード | 帝京大学 | 10 | 10:35:59 | 1:03:36 |
| 2 | – | シード | 國學院大學 | 10 | 10:37:36 | 1:03:46 |
| 3 | 1 | 予選会 | 順天堂大学 | 10 | 10:38:58 | 1:03:54 |
| 4 | 2 | 予選会 | 中央学院大学 | 10 | 10:39:57 | 1:04:00 |
| 5 | – | シード | 法政大学 | 10 | 10:41:49 | 1:04:11 |
| 6 | 3 | 予選会 | 中央大学 | 10 | 10:42:09 | 1:04:13 |
| 7 | 4 | 予選会 | 東京国際大学 | 10 | 10:42:56 | 1:04:18 |
| 8 | – | シード | 青山学院大学 | 10 | 10:43:05 | 1:04:19 |
| 9 | – | シード | 駒澤大学 | 8 | 8:36:08 | 1:04:31 |
| 10 | 5 | 予選会 | 国士舘大学 | 10 | 10:46:28 | 1:04:39 |
| 11 | – | シード | 創価大学 | 10 | 10:47:14 | 1:04:43 |
| 12 | 6 | 予選会 | 東京農業大学 | 10 | 10:49:21 | 1:04:56 |
| 13 | 7 | 予選会 | 日本大学 | 10 | 10:49:47 | 1:04:59 |
| 14 | 8 | 予選会 | 専修大学 | 10 | 10:52:03 | 1:05:12 |
| 15 | 9 | 予選会 | 駿河台大学 | 10 | 10:54:48 | 1:05:29 |
| 16 | 10 | 予選会 | 神奈川大学 | 8 | 8:44:24 | 1:05:33 |
| 17 | – | シード | 早稲田大学 | 10 | 10:56:08 | 1:05:37 |
| 18 | – | シード | 城西大学 | 7 | 7:39:25 | 1:05:38 |
| 19 | 11 | 予選会 | 麗澤大学 | 10 | 10:56:40 | 1:05:40 |
| 20 | 12 | 予選会 | 明治学院大学 | 9 | 9:52:42 | 1:05:51 |
| 21 | 13 | 予選会 | 山梨学院大学 | 10 | 10:59:46 | 1:05:59 |
| 22 | 14 | 予選会 | 流通経済大学 | 10 | 11:02:58 | 1:06:18 |
| 23 | 15 | 予選会 | 平成国際大学 | 10 | 11:03:20 | 1:06:20 |
| 24 | 16 | 予選会 | 亜細亜大学 | 10 | 11:03:46 | 1:06:23 |
| 25 | 9 | シード | 大東文化大学 | 3 | 3:19:47 | 1:06:36 |
| 26 | 17 | 予選会 | 明治大学 | 2 | 2:13:19 | 1:06:40 |
| 27 | 18 | 予選会 | 芝浦工業大学 | 10 | 11:08:35 | 1:06:52 |
| 28 | 19 | 予選会 | 筑波大学 | 10 | 11:09:38 | 1:06:58 |
| 29 | 20 | 予選会 | 上武大学 | 10 | 11:10:53 | 1:07:05 |
| 30 | 21 | 予選会 | 立教大学 | 8 | 8:56:56 | 1:07:07 |
| 31 | 22 | 予選会 | 拓殖大学 | 10 | 11:14:01 | 1:07:24 |
| 32 | 23 | 予選会 | 東海大学 | 8 | 9:00:08 | 1:07:31 |
| 33 | 24 | 予選会 | 日本体育大学 | 9 | 10:08:02 | 1:07:34 |
| 34 | 25 | 予選会 | 桜美林大学 | 10 | 11:16:56 | 1:07:42 |
各大学上位10名の合計タイムの順位表は上記の通りです(出走人数が10名未満の大学は全員のタイムを集計)
専修大は全体で14位、予選会出場校では8位なのでもし本日が予選会だったら”突破”していたことになりますが、主力が欠場している大学や10名出場していない大学もありますので過信は禁物です。
加えて、当面のライバルと目される国士館、東農、日大に先着を許している点は憂慮すべきです。
専修大学出場選手の結果
| 順位 | 氏名 | 学年 | タイム |
| 68 | 新井 友裕 | 2 | 1:03:58 |
| 80 | 上山 詩樹 | 1 | 1:04:15 |
| 87 | 福田 達也 | 2 | 1:04:23 |
| 96 | 長谷川 源 | 3 | 1:04:30 |
| 153 | 村上 友哉 | 2 | 1:05:05 |
| 161 | 藁科 健斗 | 2 | 1:05:11 |
| 238 | 佐藤 陸 | 1 | 1:05:58 |
| 240 | 具志堅 一斗 | 1 | 1:05:59 |
| 264 | 大田和 一斗 | 3 | 1:06:13 |
| 289 | 平松 龍青 | 1 | 1:06:31 |
| 347 | 有本 逸 | 3 | 1:07:08 |
| 434 | 中島 琢登 | 3 | 1:07:57 |
| 443 | 水上 紘汰 | 2 | 1:08:06 |
| 591 | 安藤 凜 | 2 | 1:09:57 |
| 694 | 佐藤 真也 | 2 | 1:12:21 |
各選手の順位を見ると、新井選手の68位を最上位に、4名が100位以内、6名が200位以内に入りました。
前年は100位以内が1名だけだったことを踏まえると、力がついてきつつあるのではないでしょうか。
(前年:-50位0人、-100位1人、-150位3人、-200位7人)
今回の上位選手に加え、千代島選手、手塚選手、大西選手、和田選手、留学生 +新入生あたりが秋の予選会の有力候補になると思われます。
選手の皆さん、本日はお疲れさまでした。秋に向けて更なる飛躍を期待しております。