2024/5/12に行われた関東インカレ2部ハーフマラソンの結果です。
専修大の結果
| 順位 | 氏名 | Time | | -5km | -10km | -15km | -20km | -Goal |
| 14 | 具志堅 一斗 (2) | 1:05:06 | LAP | 15:09 | 15:08 | 15:26 | 15:51 | 03:32 |
| 通過順位 | 25 | 13 | 11 | 11 | 14 |
| LAP順位 | 23 | 10 | 4 | 14 | 38 |
| 21 | 佐藤 陸 (2) | 1:05:55 | LAP | 15:09 | 15:09 | 15:44 | 16:14 | 03:39 |
| 通過順位 | 26 | 16 | 16 | 21 | 21 |
| LAP順位 | 23 | 11 | 22 | 27 | 46 |
| 41 | 犬塚 知宏 (3) | 1:07:51 | LAP | 15:29 | 15:50 | 16:16 | 16:49 | 03:27 |
| 通過順位 | 48 | 39 | 41 | 41 | 41 |
| LAP順位 | 48 | 35 | 38 | 45 | 26 |
具志堅選手は14位と健闘しました。特に10~15㎞のLAPは全体4位で、優勝したパトリック選手や2位の太田蒼生選手よりもこの区間を早く走っています。課題を挙げるとすればラスト1km強のスパートでしょうか(LAP38位)。20km地点を11位で通過していますのでラストも相応のタイムで走っていればTOP10入りも十分あり得ました。
とはいえ、成長をうかがえる素晴らしい走りを見せてくれました。
全選手のLAPタイム
| 順位 | 氏名 | 所属 | Time | -5km | -10km | -15km | -20km | -Goal |
| 1 | カマウ パトリック (3) | 上武大 | 1:02:58 | 14:37 | 15:03 | 15:27 | 14:45 | 03:06 |
| 2 | 太田 蒼生 (4) | 青学大 | 1:03:04 | 14:41 | 14:58 | 15:27 | 14:46 | 03:12 |
| 3 | 高山 豪起 (3) | 國學院大 | 1:03:14 | 14:41 | 14:58 | 15:28 | 14:46 | 03:21 |
| 4 | ジョンソン モゲニ (2) | 亜大 | 1:03:42 | 14:38 | 15:01 | 15:28 | 15:12 | 03:23 |
| 5 | 稲塚 大祐 (4) | 立大 | 1:03:48 | 14:42 | 14:58 | 15:26 | 15:16 | 03:26 |
| 6 | 塩出 翔太 (3) | 青学大 | 1:03:56 | 14:44 | 14:57 | 15:27 | 15:27 | 03:21 |
| 7 | 辻原 輝 (2) | 國學院大 | 1:04:17 | 14:42 | 14:59 | 15:27 | 15:46 | 03:23 |
| 8 | ジョセフ ムイガイ (2) | 平成国大 | 1:04:24 | 14:57 | 15:19 | 15:13 | 15:33 | 03:22 |
| 9 | 吉田 凌 (4) | 創価大 | 1:04:30 | 14:57 | 14:58 | 15:14 | 15:56 | 03:25 |
| 10 | ワフラ エマニュエル (1) | 武蔵野学大 | 1:04:49 | 14:44 | 15:24 | 15:39 | 15:44 | 03:18 |
| 11 | 工藤 巧夢 (4) | 中央学大 | 1:04:54 | 15:08 | 15:11 | 15:39 | 15:43 | 03:13 |
| 12 | 中西 洸貴 (4) | 立大 | 1:04:58 | 15:03 | 15:24 | 15:38 | 15:36 | 03:17 |
| 13 | 川内 琉生 (3) | 東国大 | 1:04:59 | 15:08 | 15:18 | 15:39 | 15:33 | 03:21 |
| 14 | 具志堅一斗 (2) | 専大 | 1:05:06 | 15:09 | 15:08 | 15:26 | 15:51 | 03:32 |
| 15 | 山口 翔輝 (1) | 創価大 | 1:05:10 | 15:09 | 15:09 | 15:25 | 15:52 | 03:35 |
| 16 | 田中 愛睦 (2) | 國學院大 | 1:05:22 | 14:59 | 15:19 | 15:40 | 15:53 | 03:31 |
| 17 | 山本 泰輝 (4) | 東国大 | 1:05:35 | 15:09 | 15:26 | 15:41 | 15:52 | 03:27 |
| 18 | 古山 拓輝 (3) | 上武大 | 1:05:36 | 14:59 | 15:33 | 15:37 | 15:59 | 03:28 |
| 19 | 廣田 陸 (2) | 帝京大 | 1:05:37 | 15:11 | 15:24 | 15:41 | 15:58 | 03:23 |
| 20 | 中野 蒼心 (3) | 神奈川大 | 1:05:47 | 15:06 | 15:29 | 15:40 | 15:56 | 03:36 |
| 21 | 佐藤 陸 (2) | 専大 | 1:05:55 | 15:09 | 15:09 | 15:44 | 16:14 | 03:39 |
| 22 | 吉本 真啓 (4) | 駒大 | 1:05:56 | 14:44 | 15:28 | 15:58 | 16:17 | 03:29 |
| 23 | 江原 守平 (3) | 日本薬大 | 1:05:59 | 15:09 | 15:43 | 15:56 | 15:44 | 03:27 |
| 24 | 小松裕大朗 (3) | 中央学大 | 1:06:05 | 15:14 | 15:25 | 15:49 | 16:17 | 03:20 |
| 25 | 志村 紘佑 (3) | 桜美林大 | 1:06:13 | 15:09 | 15:28 | 16:05 | 16:09 | 03:22 |
| 26 | 渡邊 悠太 (4) | 芝浦工大 | 1:06:16 | 15:04 | 15:48 | 16:08 | 15:52 | 03:24 |
| 27 | 福本 陽樹 (4) | 武蔵野学大 | 1:06:24 | 15:12 | 15:24 | 16:06 | 16:30 | 03:12 |
| 28 | 小山 優輝 (4) | 東経大 | 1:06:27 | 15:12 | 15:40 | 16:00 | 16:09 | 03:26 |
| 29 | 笠原 雅敬 (2) | 育英大 | 1:06:35 | 15:29 | 15:50 | 15:57 | 15:55 | 03:24 |
| 30 | 早稲田 蓮 (3) | 駿河台大 | 1:06:38 | 15:39 | 15:45 | 15:51 | 15:56 | 03:27 |
| 31 | 庭瀬 俊輝 (4) | 駒大 | 1:06:40 | 15:09 | 15:47 | 15:59 | 16:25 | 03:20 |
| 32 | 松田 朋樹 (4) | 湘南工大 | 1:06:41 | 15:03 | 15:52 | 15:54 | 16:25 | 03:27 |
| 33 | 藤原 稜太 (4) | 拓大 | 1:06:59 | 15:09 | 15:47 | 16:20 | 16:15 | 03:28 |
| 34 | 高島 大空 (4) | 帝京大 | 1:07:03 | 15:08 | 15:13 | 16:07 | 16:45 | 03:50 |
| 35 | 坂本 駿 (3) | 中央学大 | 1:07:22 | 14:59 | 15:38 | 16:23 | 16:39 | 03:43 |
| 36 | 植田 航生 (2) | 芝浦工大 | 1:07:33 | 15:20 | 15:52 | 16:05 | 16:34 | 03:42 |
| 37 | 髙橋 歩夢 (2) | 明治学院大 | 1:07:36 | 15:29 | 15:50 | 16:25 | 16:20 | 03:32 |
| 38 | 尾崎 仁哉 (3) | 帝京大 | 1:07:45 | 15:11 | 15:56 | 16:24 | 16:38 | 03:36 |
| 39 | 森山 摩周 (3) | 国武大 | 1:07:47 | 15:47 | 15:54 | 16:05 | 16:35 | 03:26 |
| 40 | 下津 開生 (4) | 東経大 | 1:07:47 | 15:29 | 15:53 | 16:02 | 16:47 | 03:36 |
| 41 | 犬塚 知宏 (3) | 専大 | 1:07:51 | 15:29 | 15:50 | 16:16 | 16:49 | 03:27 |
| 42 | 西 樹 (4) | 東農大 | 1:08:00 | 15:10 | 16:10 | 16:31 | 16:39 | 03:30 |
| 43 | 志賀 智也 (4) | 芝浦工大 | 1:08:01 | 15:28 | 15:54 | 16:22 | 16:47 | 03:30 |
| 44 | 杉谷 蒼天 (3) | 亜大 | 1:08:05 | 15:28 | 15:54 | 16:30 | 16:39 | 03:34 |
| 45 | 近藤 大智 (2) | 神奈川大 | 1:08:08 | 15:09 | 15:57 | 16:24 | 16:56 | 03:42 |
| 46 | 本田 大和 (4) | 東経大 | 1:08:09 | 15:31 | 15:50 | 16:31 | 16:36 | 03:41 |
| 47 | 奈良 大寿 (4) | 上智大 | 1:08:18 | 15:24 | 15:56 | 16:31 | 16:49 | 03:38 |
| 48 | 窪田 翔 (2) | 日本薬大 | 1:08:26 | 15:15 | 16:07 | 16:42 | 16:53 | 03:29 |
| 49 | 熱田 聖人 (3) | 日本薬大 | 1:08:26 | 15:21 | 16:08 | 16:32 | 16:55 | 03:30 |
| 50 | 中原胡太郎 (4) | 亜大 | 1:08:28 | 15:29 | 16:01 | 16:21 | 16:58 | 03:39 |
| 51 | 富永 悠生 (4) | 拓大 | 1:08:52 | 15:13 | 15:59 | 16:39 | 17:21 | 03:40 |
| 52 | 佐藤 亘 (3) | 桜美林大 | 1:09:12 | 15:21 | 15:59 | 16:47 | 17:26 | 03:39 |
| 53 | 久保 遼人 (2) | 東国大 | 1:09:42 | 15:21 | 16:25 | 16:37 | 17:29 | 03:50 |
| 54 | 瀬川 莉玖 (6) | 東大 | 1:09:59 | 15:31 | 16:20 | 17:04 | 17:20 | 03:44 |
| 55 | 添田 竜馬 (2) | 平成国大 | 1:10:01 | 15:30 | 16:23 | 17:24 | 17:12 | 03:32 |
| 56 | 佐藤 碧 (4) | 平成国大 | 1:10:06 | 15:57 | 16:39 | 16:52 | 17:02 | 03:36 |
| 57 | 渡辺 大仁 (4) | 立正大 | 1:10:08 | 15:48 | 16:43 | 16:50 | 17:07 | 03:40 |
| 58 | 秋保 松平 (4) | 駿河台大 | 1:10:57 | 15:57 | 16:41 | 16:57 | 17:40 | 03:42 |
| 59 | 榎木凜太朗 (1) | 創価大 | 1:11:01 | 15:14 | 16:09 | 17:02 | 18:29 | 04:07 |
| 60 | 渕本 海王 (4) | 育英大 | 1:11:01 | 15:50 | 16:41 | 17:15 | 17:34 | 03:41 |
| 佐々木瑠希 (4) | 駿河台大 | 15:40 | 16:44 | 17:22 | 18:42 | |
| 平松 享祐 (2) | 青学大 | | 14:44 | 14:58 | 15:33 | | |
| 稲葉 勇介 (4) | 桜美林大 | 15:53 | 17:11 | | | |
全選手の通過順位
| 順位 | 氏名 | 所属 | 5km | 10km | 15km | 20km |
| 1 | カマウ パトリック (3) | 上武大 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | 太田 蒼生 (4) | 青学大 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 高山 豪起 (3) | 國學院大 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | ジョンソン モゲニ (2) | 亜大 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 稲塚 大祐 (4) | 立大 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 6 | 塩出 翔太 (3) | 青学大 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 7 | 辻原 輝 (2) | 國學院大 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 8 | ジョセフ ムイガイ (2) | 平成国大 | 12 | 12 | 10 | 8 |
| 9 | 吉田 凌 (4) | 創価大 | 11 | 9 | 8 | 9 |
| 10 | ワフラ エマニュエル (1) | 武蔵野学大 | 8 | 10 | 13 | 10 |
| 11 | 工藤 巧夢 (4) | 中央学大 | 21 | 17 | 14 | 15 |
| 12 | 中西 洸貴 (4) | 立大 | 17 | 20 | 18 | 14 |
| 13 | 川内 琉生 (3) | 東国大 | 22 | 19 | 17 | 13 |
| 14 | 具志堅一斗 (2) | 専大 | 25 | 13 | 11 | 11 |
| 15 | 山口 翔輝 (1) | 創価大 | 24 | 14 | 12 | 12 |
| 16 | 田中 愛睦 (2) | 國學院大 | 13 | 15 | 15 | 16 |
| 17 | 山本 泰輝 (4) | 東国大 | 29 | 24 | 23 | 18 |
| 18 | 古山 拓輝 (3) | 上武大 | 14 | 21 | 19 | 17 |
| 19 | 廣田 陸 (2) | 帝京大 | 34 | 22 | 22 | 20 |
| 20 | 中野 蒼心 (3) | 神奈川大 | 19 | 23 | 21 | 19 |
| 21 | 佐藤 陸 (2) | 専大 | 26 | 16 | 16 | 21 |
| 22 | 吉本 真啓 (4) | 駒大 | 10 | 11 | 20 | 22 |
| 23 | 江原 守平 (3) | 日本薬大 | 30 | 29 | 28 | 23 |
| 24 | 小松裕大朗 (3) | 中央学大 | 39 | 28 | 25 | 24 |
| 25 | 志村 紘佑 (3) | 桜美林大 | 31 | 26 | 26 | 25 |
| 26 | 渡邊 悠太 (4) | 芝浦工大 | 18 | 30 | 32 | 26 |
| 27 | 福本 陽樹 (4) | 武蔵野学大 | 35 | 25 | 27 | 30 |
| 28 | 小山 優輝 (4) | 東経大 | 36 | 31 | 30 | 27 |
| 29 | 笠原 雅敬 (2) | 育英大 | 49 | 41 | 36 | 29 |
| 30 | 早稲田 蓮 (3) | 駿河台大 | 56 | 51 | 34 | 28 |
| 31 | 庭瀬 俊輝 (4) | 駒大 | 23 | 34 | 31 | 33 |
| 32 | 松田 朋樹 (4) | 湘南工大 | 16 | 32 | 29 | 32 |
| 33 | 藤原 稜太 (4) | 拓大 | 27 | 33 | 35 | 34 |
| 34 | 高島 大空 (4) | 帝京大 | 20 | 18 | 24 | 31 |
| 35 | 坂本 駿 (3) | 中央学大 | 15 | 27 | 33 | 35 |
| 36 | 植田 航生 (2) | 芝浦工大 | 41 | 37 | 37 | 36 |
| 37 | 髙橋 歩夢 (2) | 明治学院大 | 51 | 40 | 42 | 37 |
| 38 | 尾崎 仁哉 (3) | 帝京大 | 33 | 36 | 40 | 38 |
| 39 | 森山 摩周 (3) | 国武大 | 58 | 54 | 44 | 40 |
| 40 | 下津 開生 (4) | 東経大 | 50 | 49 | 38 | 39 |
| 41 | 犬塚 知宏 (3) | 専大 | 48 | 39 | 41 | 41 |
| 42 | 西 樹 (4) | 東農大 | 32 | 44 | 48 | 44 |
| 43 | 志賀 智也 (4) | 芝浦工大 | 46 | 47 | 43 | 45 |
| 44 | 杉谷 蒼天 (3) | 亜大 | 47 | 46 | 50 | 46 |
| 45 | 近藤 大智 (2) | 神奈川大 | 28 | 35 | 39 | 42 |
| 46 | 本田 大和 (4) | 東経大 | 54 | 45 | 49 | 43 |
| 47 | 奈良 大寿 (4) | 上智大 | 45 | 42 | 47 | 47 |
| 48 | 窪田 翔 (2) | 日本薬大 | 40 | 48 | 52 | 50 |
| 49 | 熱田 聖人 (3) | 日本薬大 | 43 | 52 | 51 | 49 |
| 50 | 中原胡太郎 (4) | 亜大 | 52 | 53 | 46 | 48 |
| 51 | 富永 悠生 (4) | 拓大 | 37 | 38 | 45 | 51 |
| 52 | 佐藤 亘 (3) | 桜美林大 | 42 | 43 | 53 | 52 |
| 53 | 久保 遼人 (2) | 東国大 | 44 | 55 | 54 | 53 |
| 54 | 瀬川 莉玖 (6) | 東大 | 55 | 56 | 56 | 54 |
| 55 | 添田 竜馬 (2) | 平成国大 | 53 | 57 | 57 | 56 |
| 56 | 佐藤 碧 (4) | 平成国大 | 63 | 61 | 59 | 57 |
| 57 | 渡辺 大仁 (4) | 立正大 | 59 | 60 | 58 | 55 |
| 58 | 秋保 松平 (4) | 駿河台大 | 62 | 62 | 60 | 59 |
| 59 | 榎木凜太朗 (1) | 創価大 | 38 | 50 | 55 | 58 |
| 60 | 渕本 海王 (4) | 育英大 | 60 | 59 | 62 | 60 |
| 佐々木瑠希 (4) | 駿河台大 | 57 | 58 | 61 | 61 |
| 平松 享祐 (2) | 青学大 | 9 | 8 | 9 | |
| 稲葉 勇介 (4) | 桜美林大 | 61 | 63 | | |
全選手のLAP順位
| 順位 | 氏名 | 所属 | -5km | -10km | -15km | -20km | -Goal |
| 1 | カマウ パトリック (3) | 上武大 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | 太田 蒼生 (4) | 青学大 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 3 | 高山 豪起 (3) | 國學院大 | 3 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 4 | ジョンソン モゲニ (2) | 亜大 | 2 | 8 | 10 | 4 | 14 |
| 5 | 稲塚 大祐 (4) | 立大 | 5 | 2 | 4 | 5 | 22 |
| 6 | 塩出 翔太 (3) | 青学大 | 7 | 1 | 6 | 6 | 10 |
| 7 | 辻原 輝 (2) | 國學院大 | 5 | 7 | 6 | 13 | 14 |
| 8 | ジョセフ ムイガイ (2) | 平成国大 | 11 | 16 | 1 | 7 | 12 |
| 9 | 吉田 凌 (4) | 創価大 | 11 | 2 | 2 | 20 | 19 |
| 10 | ワフラ エマニュエル (1) | 武蔵野学大 | 7 | 18 | 15 | 11 | 6 |
| 11 | 工藤 巧夢 (4) | 中央学大 | 20 | 13 | 15 | 10 | 4 |
| 12 | 中西 洸貴 (4) | 立大 | 16 | 18 | 14 | 9 | 5 |
| 13 | 川内 琉生 (3) | 東国大 | 20 | 15 | 15 | 7 | 9 |
| 14 | 具志堅一斗 (2) | 専大 | 23 | 10 | 4 | 14 | 38 |
| 15 | 山口 翔輝 (1) | 創価大 | 23 | 11 | 3 | 15 | 40 |
| 16 | 田中 愛睦 (2) | 國學院大 | 13 | 16 | 18 | 18 | 35 |
| 17 | 山本 泰輝 (4) | 東国大 | 23 | 23 | 20 | 15 | 26 |
| 18 | 古山 拓輝 (3) | 上武大 | 13 | 27 | 13 | 24 | 29 |
| 19 | 廣田 陸 (2) | 帝京大 | 33 | 18 | 20 | 23 | 16 |
| 20 | 中野 蒼心 (3) | 神奈川大 | 19 | 26 | 18 | 20 | 43 |
| 21 | 佐藤 陸 (2) | 専大 | 23 | 11 | 22 | 27 | 46 |
| 22 | 吉本 真啓 (4) | 駒大 | 7 | 24 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 江原 守平 (3) | 日本薬大 | 23 | 30 | 26 | 11 | 24 |
| 24 | 小松裕大朗 (3) | 中央学大 | 38 | 22 | 23 | 29 | 8 |
| 25 | 志村 紘佑 (3) | 桜美林大 | 23 | 24 | 32 | 25 | 13 |
| 26 | 渡邊 悠太 (4) | 芝浦工大 | 18 | 34 | 37 | 15 | 18 |
| 27 | 福本 陽樹 (4) | 武蔵野学大 | 35 | 18 | 35 | 34 | 2 |
| 28 | 小山 優輝 (4) | 東経大 | 35 | 29 | 30 | 25 | 20 |
| 29 | 笠原 雅敬 (2) | 育英大 | 48 | 35 | 27 | 19 | 17 |
| 30 | 早稲田 蓮 (3) | 駿河台大 | 56 | 31 | 24 | 20 | 24 |
| 31 | 庭瀬 俊輝 (4) | 駒大 | 23 | 32 | 29 | 32 | 7 |
| 32 | 松田 朋樹 (4) | 湘南工大 | 16 | 39 | 25 | 32 | 23 |
| 33 | 藤原 稜太 (4) | 拓大 | 23 | 32 | 39 | 28 | 28 |
| 34 | 高島 大空 (4) | 帝京大 | 20 | 14 | 36 | 42 | 58 |
| 35 | 坂本 駿 (3) | 中央学大 | 13 | 28 | 42 | 39 | 56 |
| 36 | 植田 航生 (2) | 芝浦工大 | 41 | 39 | 32 | 35 | 53 |
| 37 | 髙橋 歩夢 (2) | 明治学院大 | 48 | 35 | 45 | 31 | 36 |
| 38 | 尾崎 仁哉 (3) | 帝京大 | 33 | 45 | 43 | 38 | 43 |
| 39 | 森山 摩周 (3) | 国武大 | 58 | 42 | 32 | 36 | 20 |
| 40 | 下津 開生 (4) | 東経大 | 48 | 41 | 31 | 43 | 41 |
| 41 | 犬塚 知宏 (3) | 専大 | 48 | 35 | 38 | 45 | 26 |
| 42 | 西 樹 (4) | 東農大 | 32 | 54 | 47 | 39 | 32 |
| 43 | 志賀 智也 (4) | 芝浦工大 | 46 | 42 | 41 | 43 | 33 |
| 44 | 杉谷 蒼天 (3) | 亜大 | 46 | 42 | 46 | 39 | 39 |
| 45 | 近藤 大智 (2) | 神奈川大 | 23 | 47 | 43 | 49 | 53 |
| 46 | 本田 大和 (4) | 東経大 | 54 | 35 | 47 | 37 | 52 |
| 47 | 奈良 大寿 (4) | 上智大 | 45 | 45 | 47 | 45 | 45 |
| 48 | 窪田 翔 (2) | 日本薬大 | 40 | 51 | 53 | 47 | 30 |
| 49 | 熱田 聖人 (3) | 日本薬大 | 42 | 52 | 50 | 48 | 33 |
| 50 | 中原胡太郎 (4) | 亜大 | 48 | 50 | 40 | 50 | 46 |
| 51 | 富永 悠生 (4) | 拓大 | 37 | 48 | 52 | 55 | 50 |
| 52 | 佐藤 亘 (3) | 桜美林大 | 42 | 48 | 54 | 56 | 46 |
| 53 | 久保 遼人 (2) | 東国大 | 42 | 57 | 51 | 57 | 59 |
| 54 | 瀬川 莉玖 (6) | 東大 | 54 | 55 | 59 | 54 | 57 |
| 55 | 添田 竜馬 (2) | 平成国大 | 53 | 56 | 62 | 53 | 36 |
| 56 | 佐藤 碧 (4) | 平成国大 | 62 | 58 | 56 | 51 | 41 |
| 57 | 渡辺 大仁 (4) | 立正大 | 59 | 61 | 55 | 52 | 49 |
| 58 | 秋保 松平 (4) | 駿河台大 | 62 | 59 | 57 | 59 | 53 |
| 59 | 榎木凜太朗 (1) | 創価大 | 38 | 53 | 58 | 60 | 60 |
| 60 | 渕本 海王 (4) | 育英大 | 60 | 59 | 60 | 58 | 51 |
| 佐々木瑠希 (4) | 駿河台大 | 57 | 62 | 61 | 61 | |
| 平松 享祐 (2) | 青学大 | 7 | 2 | 12 | | |
| 稲葉 勇介 (4) | 桜美林大 | 61 | 63 | | | |