専修大学陸上競技部のデータをまとめたページです。
過去の記録は専修大学陸上競技部公式HPに記載されている大会結果ページを参照していますが一部記載漏れと思われる大会結果は筆者が加筆しています。
また、集計対象は現所属部員(公式HPの部員紹介ページ掲載者)のみとしています。
更新 2026/2/1
目次
10000mランキング
| 順位 | 氏名 | 学年 | タイム |
| 1 | ダンカン マイナ | 2 | 27:52.97 |
| 2 | 新井 友裕 | 4 | 28:21.34 |
| 3 | 上山 詩樹 | 3 | 28:44.27 |
| 4 | 藁科 健斗 | 4 | 28:56.23 |
| 5 | 丹 柊太郎 | 3 | 28:58.64 |
| 6 | 福田 達也 | 4 | 29:04.81 |
| 7 | 西岳 政宗 | 2 | 29:12.37 |
| 8 | 高橋 凛琥 | 2 | 29:13.16 |
| 9 | 和田 晴之 | 3 | 29:13.59 |
| 10 | 大濱 優輝 | 2 | 29:14.98 |
| 11 | 手塚 太一 | 4 | 29:16.92 |
| 12 | 西 広翔 | 1 | 29:21.54 |
| 13 | 大西 裕翔 | 3 | 29:22.93 |
| 14 | 田口 萩太 | 2 | 29:24.65 |
| 15 | 平松 龍青 | 3 | 29:26.17 |
| 16 | 犬塚 知宏 | 4 | 29:28.19 |
| 17 | 具志堅 一斗 | 3 | 29:29.31 |
| 18 | 向田 泰誠 | 1 | 29:29.61 |
| 19 | 安斎 陸久 | 1 | 29:30.76 |
| 20 | 江幡 凛太朗 | 3 | 29:33.38 |
| 上位10名平均 | 28:53.24 | ||
| 上位20名平均 | 29:09.79 | ||
| 全部員平均 | 29:50.93 | ||
10000mの上位10名平均(4年生含む)は28:53.24です。
10000mランキング(3年生以下)
| 順位 | 氏名 | 学年 | タイム |
| 1 | ダンカン マイナ | 2 | 27:52.97 |
| 2 | ガユ・サミュエル | 高3 | 28:28.70 |
| 3 | 上山 詩樹 | 3 | 28:44.27 |
| 4 | 丹 柊太郎 | 3 | 28:58.64 |
| 5 | 西岳 政宗 | 2 | 29:12.37 |
| 6 | 高橋 凛琥 | 2 | 29:13.16 |
| 7 | 和田 晴之 | 3 | 29:13.59 |
| 8 | 大濱 優輝 | 2 | 29:14.98 |
| 9 | 西 広翔 | 1 | 29:21.54 |
| 10 | 大西 裕翔 | 3 | 29:22.93 |
| 11 | 田口 萩太 | 2 | 29:24.65 |
| 12 | 平松 龍青 | 3 | 29:26.17 |
| 13 | 具志堅 一斗 | 3 | 29:29.31 |
| 14 | 向田 泰誠 | 1 | 29:29.61 |
| 15 | 安斎 陸久 | 1 | 29:30.76 |
| 上位10名平均 | 28:58.32 | ||
| 上位10名平均(留学生1名) | 29:03.91 | ||
来年度新チームの10000m上位10名平均(留学生1名)は29:03.91です。
10000m(26年全日本予選資格)
| 順位 | 氏名 | 学年 | タイム | 日付 |
| 1 | ダンカン マイナ | 2 | 27:52.97 | 25/11/29 |
| 2 | 上山 詩樹 | 3 | 28:44.27 | 25/11/29 |
| 3 | 丹 柊太郎 | 3 | 28:58.64 | 25/11/29 |
| 4 | 西岳 政宗 | 2 | 29:12.37 | 25/12/20 |
| 5 | 西 広翔 | 1 | 29:21.54 | 25/12/20 |
| 6 | 田口 萩太 | 2 | 29:24.65 | 25/12/20 |
| 7 | 安斎 陸久 | 1 | 29:30.76 | 25/12/20 |
| 8 | 平松 龍青 | 3 | 29:32.35 | 25/12/20 |
| 上位8名平均 | 29:04.69 | – | ||
来年開催される全日本大学駅伝予選会の出場資格記録(25年1月1日以降の3年生以下の記録)は 29:04.69(3:52:37.55)です。
5000mランキング
| 順位 | 氏名 | 学年 | タイム |
| 1 | ダンカン マイナ | 2 | 13:31.54 |
| 2 | 新井 友裕 | 4 | 13:44.14 |
| 3 | 大西 裕翔 | 3 | 14:03.88 |
| 4 | 上山 詩樹 | 3 | 14:05.80 |
| 5 | 大濱 優輝 | 2 | 14:07.48 |
| 6 | 手塚 太一 | 4 | 14:07.93 |
| 7 | 高橋 凛琥 | 2 | 14:08.07 |
| 8 | 西 広翔 | 1 | 14:08.36 |
| 9 | 藁科 健斗 | 4 | 14:08.92 |
| 10 | 向田 泰誠 | 1 | 14:10.73 |
| 11 | 坂元 南紬太 | 2 | 14:15.34 |
| 12 | 江幡 凛太朗 | 3 | 14:16.07 |
| 13 | 平松 龍青 | 3 | 14:17.58 |
| 14 | 中島 優太 | 3 | 14:17.96 |
| 15 | 佐藤 恵伍 | 2 | 14:18.18 |
| 16 | 丹 柊太郎 | 3 | 14:18.46 |
| 17 | 佐藤 凛 | 1 | 14:18.70 |
| 18 | 矢谷 正斗 | 1 | 14:18.93 |
| 19 | 西岳 政宗 | 2 | 14:19.05 |
| 20 | 福田 達也 | 4 | 14:22.19 |
| 上位10名平均 | 14:01.69 | ||
| 上位20名平均 | 14:09.97 | ||
| 全部員平均 | 14:23.75 | ||
5000m上位10名平均(4年生含む)は14:01.69です。
5000mランキング(3年生以下)
| 順位 | 氏名 | 学年 | タイム |
| 1 | ダンカン マイナ | 2 | 13:31.54 |
| 2 | ガユ・サミュエル | 高3 | 13:33.78 |
| 3 | 大西 裕翔 | 3 | 14:03.88 |
| 4 | 上山 詩樹 | 3 | 14:05.80 |
| 5 | 大濱 優輝 | 2 | 14:07.48 |
| 6 | 高橋 凛琥 | 2 | 14:08.07 |
| 7 | 西 広翔 | 1 | 14:08.36 |
| 8 | 江口 怜臣 | 高3 | 14:08.67 |
| 9 | 向田 泰誠 | 1 | 14:10.73 |
| 10 | 坂元 南紬太 | 2 | 14:15.34 |
| 11 | 江幡 凛太朗 | 3 | 14:16.07 |
| 12 | 田畑 里空 | 高3 | 14:17.28 |
| 13 | 平松 龍青 | 3 | 14:17.58 |
| 14 | 中島 優太 | 3 | 14:17.96 |
| 15 | 佐藤 恵伍 | 2 | 14:18.18 |
| 上位10名平均 | 14:01.37 | ||
| 上位10名平均(留学生1名) | 14:05.59 | ||
来年度新チームの5000m上位10名平均(留学生1名)は14:05.59です。
ハーフマラソンランキング
| 順位 | 氏名 | 学年 | タイム |
| 1 | 上山 詩樹 | 3 | 1:01:41 |
| 2 | ダンカン マイナ | 2 | 1:01:46 |
| 3 | 丹 柊太郎 | 3 | 1:01:56 |
| 4 | 平松 龍青 | 3 | 1:02:05 |
| 5 | 具志堅 一斗 | 3 | 1:02:14 |
| 6 | 安斎 陸久 | 1 | 1:02:20 |
| 7 | 佐藤 陸 | 3 | 1:02:35 |
| 8 | 田口 萩太 | 2 | 1:02:48 |
| 9 | 藁科 健斗 | 4 | 1:02:58 |
| 10 | 中西 慶士郎 | 2 | 1:03:04 |
| 11 | 新井 友裕 | 4 | 1:03:12 |
| 12 | 和田 晴之 | 3 | 1:03:16 |
| 13 | 手塚 太一 | 4 | 1:03:48 |
| 14 | 松本 崇吹 | 1 | 1:03:51 |
| 15 | 福田 達也 | 4 | 1:03:53 |
| 16 | 佐藤 恵伍 | 2 | 1:04:00 |
| 17 | 水津 智哉 | 2 | 1:04:03 |
| 18 | 中島 優太 | 3 | 1:04:11 |
| 19 | 髙木 峻平 | 2 | 1:04:28 |
| 20 | 大西 裕翔 | 3 | 1:04:41 |
| 上位10名平均 | 1:02:21 | ||
| 上位20名平均 | 1:03:08 | ||
| 全部員平均 | 1:04:30 | ||
ハーフマラソン(4年生含む)の上位10名平均は1:02:21です。
ハーフマラソンランキング(3年生以下)
| 順位 | 氏名 | 学年 | タイム |
| 1 | 上山 詩樹 | 3 | 1:01:41 |
| 2 | ダンカン マイナ | 2 | 1:01:46 |
| 3 | 丹 柊太郎 | 3 | 1:01:56 |
| 4 | 平松 龍青 | 3 | 1:02:05 |
| 5 | 具志堅 一斗 | 3 | 1:02:14 |
| 6 | 安斎 陸久 | 1 | 1:02:20 |
| 7 | 佐藤 陸 | 3 | 1:02:35 |
| 8 | 田口 萩太 | 2 | 1:02:48 |
| 9 | 中西 慶士郎 | 2 | 1:03:04 |
| 10 | 和田 晴之 | 3 | 1:03:16 |
| 11 | 松本 崇吹 | 1 | 1:03:51 |
| 12 | 佐藤 恵伍 | 2 | 1:04:00 |
| 13 | 水津 智哉 | 2 | 1:04:03 |
| 14 | 中島 優太 | 3 | 1:04:11 |
| 15 | 髙木 峻平 | 2 | 1:04:28 |
| 上位10名平均 | 1:02:22 | ||
来年度新チームのハーフマラソン上位10名平均は1:02:22です。62分切り3名、63分切り8名、64分切り11名と躍進しています。
3000mSCランキング
| 順位 | 氏名 | 学年 | タイム |
| 1 | 向田 泰誠 | 1 | 9:01.17 |
| 2 | 西岳 政宗 | 2 | 9:08.84 |
| 3 | 髙木 峻平 | 2 | 9:08.92 |
| 4 | 栁澤 碧泉 | 1 | 9:09.22 |
| 5 | 江幡 凛太朗 | 3 | 9:12.75 |
| 6 | 上山 詩樹 | 3 | 9:14.22 |
| 7 | 米持 佑樹 | 1 | 9:20.93 |
| 8 | 松本 崇吹 | 1 | 9:31.84 |
| 9 | 西 広翔 | 1 | 9:46.78 |
| 10 | 三上 陸空 | 1 | 9:47.44 |
| 上位10名平均 | 9:20.21 | ||
1500mランキング
| 順位 | 氏名 | 学年 | タイム |
| 1 | ダンカン マイナ | 2 | 3:43.55 |
| 2 | 向田 泰誠 | 1 | 3:50.21 |
| 3 | 村澤 大雅 | 1 | 3:51.87 |
| 4 | 佐藤 真也 | 4 | 3:52.33 |
| 5 | 中西 慶士郎 | 2 | 3:52.48 |
| 6 | 大濱 優輝 | 2 | 3:54.39 |
| 7 | 東 悠太 | 2 | 3:54.75 |
| 8 | 手塚 太一 | 4 | 3:54.99 |
| 9 | 和田 晴之 | 3 | 3:55.01 |
| 10 | 山本 來宕 | 1 | 3:55.23 |
| 上位10名平均 | 3:52.48 | ||
PBの推移 4年生
適宜、画面拡大をしてご覧ください。



PBの推移 3年生



2/1日本学生ハーフマラソンに出場した丹選手が1:01:56、平松選手が1:02:05(ネットタイムは61分台)とPBを更新しています。特に丹選手は1年次に記録した初ハーフのタイムが1:08:59ですから7分更新したことになります。
PBの推移 2年生



2/1日本学生ハーフマラソンに出場したマイナ選手が1:01:46、田口選手が1:02:48、中西選手が1:03:04(ネットタイムは62分台)など複数選手がPBを更新しています。
PBの推移 1年生



2/1神奈川マラソンに出場した安斎選手が1:02:20、松本選手が1:03:51、村澤選手が1:06:31とPBを更新しています。