第100回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(2023年10月14日)の専修大学の結果をまとめました。
データは関東学生陸上競技連盟HPなどを参照しています。
専修大学のタイム・順位
| 5km | 10km | 15km | 20km | Goal | |
| 通過 Time | 2:29:28 | 5:01:15 | 7:35:09 | 10:11:34 | 10:44:51 |
| 通過 順位 | 5 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 0-5km | 5-10km | 10-15km | 15-20km | 20km-Goal | |
| Lap Time (平均※) | 14:57 | 15:11 | 15:23 | 15:38 | 03:20 |
| Lap Time 順位 | 5 | 22 | 17 | 16 | 17 |
今回、専修大学は18位で予選突破とはなりませんでした。5km時点では5位と好位置につけていましたが10km地点で16位に急失速し15km以降は18位のままゴールとなりました。
Lap Timeは最初の5㎞は1人平均14:57という早いタイムでしたが、5-10km区間は15:11かかってしまいこの区間22位と苦戦しています。以降は各区間16-17位で推移し浮上することができませんでした。
個人別通過Time・順位
| 通過Time | 通過順位 | |||||||||
| 氏名 | 5km | 10km | 15km | 20km | Goal | 5km | 10km | 15km | 20km | Goal |
| ダンカン キサイサ | 14:31 | 29:20 | 44:12 | 59:18 | 1:02:28 | 20 | 19 | 30 | 26 | 22 |
| 新井 友裕 | 14:51 | 29:53 | 44:57 | 1:00:22 | 1:03:38 | 90 | 80 | 65 | 71 | 73 |
| 藁科 健斗 | 14:51 | 29:51 | 45:20 | 1:00:49 | 1:04:12 | 90 | 77 | 104 | 124 | 134 |
| 大田和一斗 | 14:52 | 30:11 | 45:31 | 1:01:09 | 1:04:26 | 94 | 120 | 128 | 160 | 154 |
| 辻 優輝 | 15:10 | 30:23 | 45:54 | 1:01:27 | 1:04:45 | 169 | 197 | 217 | 201 | 196 |
| 福田 達也 | 15:07 | :30:18 | 45:37 | 1:01:18 | 1:04:45 | 130 | 138 | 144 | 176 | 197 |
| 大西 裕翔 | 15:10 | 30:22 | 45:51 | 1:01:30 | 1:04:51 | 169 | 195 | 195 | 205 | 208 |
| 野下 稜平 | 15:16 | 30:33 | 45:55 | 1:01:43 | 1:05:02 | 290 | 256 | 227 | 227 | 221 |
| 手塚 太一 | 15:15 | 30:30 | 46:00 | 1:01:52 | 1:05:12 | 272 | 225 | 235 | 238 | 237 |
| 山城 弘弐 | 14:54 | 30:11 | 45:52 | 1:02:06 | 1:05:32 | 95 | 120 | 198 | 264 | 268 |
| 和田 晴之 | 15:11 | 30:31 | 46:18 | 1:02:18 | 1:05:50 | 183 | 232 | 274 | 282 | 299 |
| 田島 洸樹 | 14:51 | 30:16 | 46:17 | 1:03:08 | 1:06:42 | 90 | 133 | 270 | 357 | 366 |
個人別Lap Time・順位
| Lap Time | Lap Time順位 | |||||||||
| 氏名 | 0-5km | 5-10km | 10-15km | 15-20km | 20km-Goal | 0-5km | 5-10km | 10-15km | 15-20km | 20km-Goal |
| ダンカン キサイサ | 14:31 | 14:49 | 14:52 | 15:06 | 03:10 | 20 | 24 | 25 | 49 | 14 |
| 新井 友裕 | 14:51 | 15:02 | 15:04 | 15:25 | 03:16 | 90 | 96 | 66 | 123 | 104 |
| 藁科 健斗 | 14:51 | 15:00 | 15:29 | 15:29 | 03:23 | 90 | 86 | 229 | 146 | 276 |
| 大田和 一斗 | 14:52 | 15:19 | 15:20 | 15:38 | 03:17 | 94 | 244 | 149 | 191 | 122 |
| 辻 優輝 | 15:10 | 15:13 | 15:31 | 15:33 | 03:18 | 169 | 173 | 241 | 168 | 131 |
| 福田 達也 | 15:07 | 15:11 | 15:19 | 15:41 | 03:27 | 130 | 149 | 146 | 202 | 348 |
| 大西 裕翔 | 15:10 | 15:12 | 15:29 | 15:39 | 03:21 | 169 | 157 | 229 | 196 | 217 |
| 野下 稜平 | 15:16 | 15:17 | 15:22 | 15:48 | 03:19 | 290 | 222 | 167 | 250 | 156 |
| 手塚 太一 | 15:15 | 15:15 | 15:30 | 15:52 | 03:20 | 272 | 192 | 237 | 270 | 190 |
| 山城 弘弐 | 14:54 | 15:17 | 15:41 | 16:14 | 03:26 | 95 | 226 | 291 | 352 | 329 |
| 和田 晴之 | 15:11 | 15:20 | 15:47 | 16:00 | 03:32 | 183 | 261 | 315 | 298 | 424 |
| 田島 洸樹 | 14:51 | 15:25 | 16:01 | 16:51 | 03:34 | 90 | 305 | 376 | 471 | 454 |
専修大の個人結果を見ると、ダンカン選手が62分台の22位、新井選手が63分台の73位と2名が100位以内で走っています。残りの選手も64分台で5名、65分台で4名と決してタイムは悪くなかったのですが、ライバル校はそれ以上に早く残念な結果となってしまいました。
Lap Timeを見ると、5km地点では6名が100位以内を走っておりますが、以降の区間はLap Time順位が下がている選手が多く、後半の勝負所で順位を上げられなかったようです。
尚、田島選手は最初の5kmは90位で通過していますがそれ以降急激に失速してしまったようなので何らかのアクシデントがあったようです。
以上、簡単ですが今回はこれで終了です。
選手の皆さん大変お疲れ様でした。来年は必ず予選突破できることを願っています。