専修大学陸上競技部のデータをまとめたページです。
過去の記録は専修大学陸上競技部公式HPに記載されている大会結果ページを参照していますが一部記載漏れと思われる大会結果は筆者が加筆しています。
また、集計対象は現所属部員(公式HPの部員紹介ページ掲載者)のみとしています。
更新 2026/5/31
10000mランキング
| 順位 | 氏名 | 学年 | タイム |
| 1 | ダンカン マイナ | 3 | 27:52.97 |
| 2 | ガユ サミュエル | 1 | 28:27.88 |
| 3 | 上山 詩樹 | 4 | 28:44.27 |
| 4 | 丹 柊太郎 | 4 | 28:58.64 |
| 5 | 西岳 政宗 | 3 | 29:12.37 |
| 6 | 高橋 凛琥 | 3 | 29:13.16 |
| 7 | 和田 晴之 | 4 | 29:13.59 |
| 8 | 大濱 優輝 | 3 | 29:14.98 |
| 9 | 西 広翔 | 2 | 29:21.54 |
| 10 | 大西 裕翔 | 4 | 29:22.93 |
| 11 | 田口 萩太 | 3 | 29:24.65 |
| 12 | 平松 龍青 | 4 | 29:26.17 |
| 13 | 具志堅 一斗 | 4 | 29:29.31 |
| 14 | 向田 泰誠 | 2 | 29:29.61 |
| 15 | 安斎 陸久 | 2 | 29:30.76 |
| 16 | 江幡 凛太朗 | 4 | 29:33.38 |
| 17 | 佐藤 恵伍 | 3 | 29:33.83 |
| 18 | 中西 慶士郎 | 3 | 29:34.68 |
| 19 | 佐藤 陸 | 4 | 29:39.63 |
| 20 | 髙木 峻平 | 3 | 29:44.46 |
| 上位10名平均 | 28:58.23 | ||
| 上位10名平均(留学生1名) | 29:03.91 | ||
| 上位20名平均 | 29:15.44 | ||
| 全部員平均 | 30:08.53 | ||
10000m上位10名平均(留学生1名)は29:03.91です。
5000mランキング
| 順位 | 氏名 | 学年 | タイム |
| 1 | ダンカン マイナ | 3 | 13:31.54 |
| 2 | ガユ サミュエル | 1 | 13:33.78 |
| 3 | 大西 裕翔 | 4 | 14:03.88 |
| 4 | 上山 詩樹 | 4 | 14:04.59 |
| 5 | 水津 智哉 | 3 | 14:07.30 |
| 6 | 大濱 優輝 | 3 | 14:07.48 |
| 7 | 高橋 凛琥 | 3 | 14:08.07 |
| 8 | 西 広翔 | 2 | 14:08.36 |
| 9 | 江口 怜臣 | 1 | 14:08.67 |
| 10 | 向田 泰誠 | 2 | 14:10.73 |
| 11 | 坂元 南紬太 | 3 | 14:15.34 |
| 12 | 江幡 凛太朗 | 4 | 14:16.07 |
| 13 | 丹 柊太郎 | 4 | 14:17.24 |
| 14 | 田畑 里空 | 1 | 14:17.28 |
| 15 | 平松 龍青 | 4 | 14:17.58 |
| 16 | 中島 優太 | 4 | 14:17.96 |
| 17 | 佐藤 恵伍 | 3 | 14:18.18 |
| 18 | 佐藤 凛 | 2 | 14:18.70 |
| 19 | 山本 來宕 | 2 | 14:18.83 |
| 20 | 矢谷 正斗 | 2 | 14:18.93 |
| 上位10名平均 | 14:00.44 | ||
| 上位10名平均(留学生1名) | 14:04.60 | ||
| 上位20名平均 | 14:09.03 | ||
| 全部員平均 | 14:24.25 | ||
5000mの上位10名平均(留学生1名)は14:04.60です。
ハーフマラソンランキング
| 順位 | 氏名 | 学年 | タイム |
| 1 | 上山 詩樹 | 4 | 1:01:41 |
| 2 | ダンカン マイナ | 3 | 1:01:46 |
| 3 | 丹 柊太郎 | 4 | 1:01:56 |
| 4 | 平松 龍青 | 4 | 1:02:05 |
| 5 | 具志堅 一斗 | 4 | 1:02:14 |
| 6 | 安斎 陸久 | 2 | 1:02:20 |
| 7 | 佐藤 陸 | 4 | 1:02:35 |
| 8 | 田口 萩太 | 3 | 1:02:48 |
| 9 | 中西 慶士郎 | 3 | 1:03:04 |
| 10 | 和田 晴之 | 4 | 1:03:16 |
| 11 | 水津 智哉 | 3 | 1:03:39 |
| 12 | 松本 崇吹 | 2 | 1:03:51 |
| 13 | 佐藤 恵伍 | 3 | 1:04:00 |
| 14 | 中島 優太 | 4 | 1:04:11 |
| 15 | 西岳 政宗 | 3 | 1:04:24 |
| 16 | 髙木 峻平 | 3 | 1:04:28 |
| 17 | 西 広翔 | 2 | 1:04:34 |
| 18 | 坂元 南紬太 | 3 | 1:04:40 |
| 19 | 大西 裕翔 | 4 | 1:04:41 |
| 20 | 日比野 陸 | 4 | 1:04:43 |
| 上位10名平均 | 1:02:22 | ||
| 上位20名平均 | 1:03:21 | ||
| 全部員平均 | 1:04:33 | ||
ハーフマラソン上位10名平均は1:02:22です。
3000mSCランキング
| 順位 | 氏名 | 学年 | タイム |
| 1 | 栁澤 碧泉 | 2 | 8:58.03 |
| 2 | 向田 泰誠 | 2 | 9:01.17 |
| 3 | 西岳 政宗 | 3 | 9:03.73 |
| 4 | 髙木 峻平 | 3 | 9:08.92 |
| 5 | 西野 寛太郎 | 1 | 9:11.55 |
| 6 | 江幡 凛太朗 | 4 | 9:12.75 |
| 7 | 上山 詩樹 | 4 | 9:14.22 |
| 8 | 米持 佑樹 | 2 | 9:20.93 |
| 9 | 松本 崇吹 | 2 | 9:31.84 |
| 10 | 西 広翔 | 2 | 9:46.78 |
| 11 | 三上 陸空 | 2 | 9:47.44 |
| 上位10名平均 | 9:14.99 | ||
3000mSC上位10名平均は9:14.99です。
1500mランキング
| 順位 | 氏名 | 学年 | タイム |
| 1 | ダンカン マイナ | 3 | 3:43.55 |
| 2 | ガユ サミュエル | 1 | 3:43.73 |
| 3 | 佐藤 瑞城 | 1 | 3:48.22 |
| 4 | 向田 泰誠 | 2 | 3:50.21 |
| 5 | 村澤 大雅 | 2 | 3:51.79 |
| 6 | 中西 慶士郎 | 3 | 3:52.48 |
| 7 | 東 悠太 | 3 | 3:52.66 |
| 8 | 大濱 優輝 | 3 | 3:54.39 |
| 9 | 和田 晴之 | 4 | 3:55.01 |
| 9 | 小川 志生 | 1 | 3:55.01 |
| 上位10名平均 | 3:50.71 | ||
1500m上位10名平均は3:50.71です。
PBの推移 4年生
適宜、画面拡大をしてご覧ください。



PBの推移 3年生



PBの推移 2年生



PBの推移 1年生

