今回は、統計学の視点で第55回(23年6月17日開催)全日本大学駅伝関東予選の順位予想をしてみました。
今回の分析内容
全日本大学駅伝 関東地区予選の過去3大会(22年、21年、19年)出場者のタイムをもとに、第55回大会の順位予想をしてみます。
・過去3大会のエントリー一覧に掲載されている5000mと10000mの自己最高記録(以下PBと記載)と実際の大会結果を使用
・過去大会をaa秒で走った選手のPBは5000mがbb秒/10000mがcc秒だったので、本年5000mはdd秒/10000mはff秒がPBのA選手は大会をee秒で走りそう…という予測を算出
・予測タイムは、ExcelのTREND関数という重回帰分析に基づく予測関数を使用
・予測タイムの算出は出走者の学年ごとに実施(理由は後半記載)
※10000mのPBが未掲載の選手は5000mのタイムから予測(FORECAST.LINEAR関数で予測)
※過去3大会の結果に途中リタイヤ選手は含めない
データは関東学生陸上競技連盟HPなどを参照しています。
本年の出場選手は一覧はこちら
専修大の予測タイム(選手別)
| 組 | 予測 順位 | 氏名 | 予測 タイム | PB (5千m) | PB (1万m) |
| 17 | 専修大(平均) | 30:10.57 | 14:15.33 | 29:32.36 | |
| 1 | 33 | 佐藤 陸 | 30:35.00 | 14:24.54 | 29:55.29 |
| 1 | 34 | 具志堅一斗 | 30:35.01 | 14:24.70 | 29:53.82 |
| 2 | 17 | 手塚 太一 | 29:58.94 | 14:07.93 | 29:29.67 |
| 2 | 32 | 江幡凛太朗 | 30:37.34 | 14:22.76 | 30:25.44 |
| 3 | 34 | 福田 達也 | 30:19.17 | 14:22.19 | 29:39.54 |
| 3 | 36 | 藁科 健斗 | 30:32.59 | 14:30.68 | 29:48.58 |
| 4 | 7 | ダンカン キサイサ | 28:52.05 | 13:39.16 | 28:11.79 |
| 4 | 36 | 田島 洸樹 | 29:54.45 | 14:10.67 | 28:54.78 |
出場予定選手の予測タイムはご覧の通りです。手塚選手が2組目17位、ダンカン選手が4組目7位の予測で、それ以外の選手は30位台という厳しい予測です。今回は主力の欠場者が多く下級生中心のオーダーとなりましたが、いい意味で予測を裏切る活躍を期待したいです。
総合順位予測(大学別)
| 予測 順位 | 大学名 | 予測タイム (総合) | 予測タイム (平均) |
| 1 | 東海大 | 3:55:53.24 | 29:29.15 |
| 2 | 明治大 | 3:56:21.22 | 29:32.65 |
| 3 | 城西大 | 3:56:47.27 | 29:35.91 |
| 4 | 大東大 | 3:57:08.76 | 29:38.60 |
| 5 | 東京国際大 | 3:57:09.36 | 29:38.67 |
| 6 | 神奈川大 | 3:57:39.90 | 29:42.49 |
| 7 | 立教大 | 3:58:24.43 | 29:48.05 |
| 8 | 中央学院大 | 3:58:29.66 | 29:48.71 |
| 9 | 法政大 | 3:59:09.23 | 29:53.65 |
| 10 | 帝京大 | 3:59:11.45 | 29:53.93 |
| 11 | 日体大 | 3:59:28.15 | 29:56.02 |
| 12 | 東農大 | 3:59:58.96 | 29:59.87 |
| 13 | 国士舘大 | 4:00:02.01 | 30:00.25 |
| 14 | 日本大 | 4:00:11.74 | 30:01.47 |
| 15 | 山梨学院大 | 4:00:30.64 | 30:03.83 |
| 16 | 駿河台大 | 4:01:03.82 | 30:07.98 |
| 17 | 専修大 | 4:01:24.56 | 30:10.57 |
| 18 | 麗澤大 | 4:01:24.60 | 30:10.57 |
| 19 | 亜細亜大 | 4:03:08.07 | 30:23.51 |
| 20 | 芝浦工大 | 4:04:58.92 | 30:37.36 |
各大学のエントリー選手の予測タイムを積み上げると、1位は東海大、2位明治大、3位城西大、4位大東大、5位東京国際大、6位神奈川大、7位立教大という予測になりました。予選突破のボーダータイムは29分48秒(1人平均)で、前回書いたプレビュー記事と大きく相違なさそうです。私が応援する専修大の予想順位は残念ながら17位です。7位との差である“1人あたり20秒”を詰めることができれば突破も見えてきます。
全選手の予測タイム
1組
| 予測 順位 | 氏名 | 大学名 | 予想 タイム | PB (5千m) | PB (1万m) |
| 1 | 中原 優人 | 神奈川大 | 29:20.08 | 13:46.84 | 28:47.66 |
| 2 | 児玉 真輝 | 明治大 | 29:20.84 | 13:47.10 | 28:22.27 |
| 3 | 入濵 輝大 | 大東大 | 29:34.41 | 14:03.48 | 28:44.62 |
| 4 | 喜早 駿介 | 東海大 | 29:37.12 | 13:53.42 | 28:52.13 |
| 5 | 柴戸 遼太 | 帝京大 | 29:45.03 | 14:06.83 | 29:00.47 |
| 6 | 工藤 巧夢 | 中央学院大 | 29:47.57 | 14:19.57 | 28:44.01 |
| 7 | 菅野裕二郎 | 東京国際大 | 29:49.99 | 13:51.18 | 29:52.19 |
| 8 | 甲斐 涼介 | 明治大 | 29:50.16 | 13:58.86 | 29:20.33 |
| 9 | 福田 翔 | 帝京大 | 29:50.18 | 14:14.11 | 28:56.88 |
| 10 | 西村 翔太 | 日本大 | 29:52.85 | 14:10.27 | 28:51.23 |
| 11 | 生田 琉海 | 東京国際大 | 29:53.85 | 14:04.82 | 29:09.22 |
| 12 | 宗像 直輝 | 法政大 | 29:54.51 | 14:10.00 | 28:56.83 |
| 13 | 飯塚 厚 | 神奈川大 | 29:55.80 | 14:10.08 | 29:12.65 |
| 14 | 林 晃耀 | 城西大 | 29:57.26 | 14:02.82 | 29:26.31 |
| 15 | 杉本 訓也 | 日体大 | 29:58.75 | 14:12.78 | 29:13.50 |
| 16 | 安藤 圭佑 | 立教大 | 29:59.66 | 14:13.95 | 29:13.26 |
| 17 | 廣瀬 啓伍 | 麗澤大 | 30:01.55 | 14:11.59 | 29:20.10 |
| 18 | 深堀 優 | 東農大 | 30:02.21 | 14:11.56 | 29:27.85 |
| 19 | 永本 脩 | 東海大 | 30:03.19 | 14:07.93 | 29:37.78 |
| 20 | 佐竹 勇樹 | 大東大 | 30:06.28 | 13:59.46 | 30:00.23 |
| 21 | 生駒 直幸 | 国士舘大 | 30:07.04 | 14:10.59 | 29:41.47 |
| 22 | 砂川 大河 | 山梨学院大 | 30:08.74 | 14:21.76 | 29:16.68 |
| 23 | 野田 晶斗 | 法政大 | 30:09.06 | 14:10.90 | 29:41.89 |
| 24 | 髙田 尚暉 | 山梨学院大 | 30:10.88 | 14:08.91 | 29:40.12 |
| 25 | 桜井 優我 | 城西大 | 30:13.13 | 14:21.30 | 29:27.92 |
| 26 | 松本虎太郎 | 東農大 | 30:20.30 | 14:29.77 | 29:17.11 |
| 27 | 近田 陽路 | 中央学院大 | 30:20.97 | 14:23.77 | 29:39.62 |
| 28 | 小林 丈留 | 麗澤大 | 30:24.05 | 14:22.93 | 29:40.93 |
| 29 | 小池 佑希 | 駿河台大 | 30:28.52 | 14:30.86 | 29:38.73 |
| 30 | 小林 瑠偉 | 国士舘大 | 30:30.72 | 14:22.56 | 29:52.85 |
| 31 | 長田 拓巳 | 駿河台大 | 30:32.02 | 14:32.95 | 29:41.43 |
| 32 | 田島 駿介 | 日体大 | 30:32.04 | 14:36.40 | 29:32.57 |
| 33 | 佐藤 陸 | 専修大 | 30:35.00 | 14:24.54 | 29:55.29 |
| 34 | 具志堅一斗 | 専修大 | 30:35.01 | 14:24.70 | 29:53.82 |
| 35 | 吉屋 佑晟 | 立教大 | 30:37.69 | 13:58.73 | 31:22.61 |
| 36 | 片桐 禅太 | 日本大 | 30:45.09 | 14:26.83 | |
| 37 | 安濃 寛人 | 亜細亜大 | 30:58.88 | 14:43.77 | 30:15.41 |
| 38 | 丹野 暁翔 | 芝浦工大 | 31:21.12 | 14:44.66 | 30:58.75 |
| 39 | 大野 悠翔 | 芝浦工大 | 31:24.20 | 14:41.83 | 30:54.17 |
| 40 | 荒井 秀太 | 亜細亜大 | 31:28.93 | 15:10.18 | 30:16.62 |
2組
| 予測 順位 | 氏名 | 大学名 | 予想 タイム | PB (5千m) | PB (1万m) |
| 1 | ピーター ワンジル | 大東大 | 28:53.42 | 13:31.97 | 28:25.20 |
| 2 | 白井 勇佑 | 東京国際大 | 29:03.28 | 13:41.40 | 28:27.45 |
| 3 | 堀 颯介 | 明治大 | 29:26.66 | 13:58.00 | 28:40.90 |
| 4 | 林 虎大朗 | 立教大 | 29:27.07 | 13:49.74 | 28:55.09 |
| 5 | 尾﨑 健斗 | 明治大 | 29:31.20 | 13:54.88 | 28:54.19 |
| 6 | 南坂 柚汰 | 東海大 | 29:35.41 | 13:54.90 | 29:08.31 |
| 7 | 武田 和馬 | 法政大 | 29:37.09 | 13:53.53 | 29:06.30 |
| 8 | 水野 龍志 | 東海大 | 29:38.19 | 13:57.25 | 29:02.44 |
| 9 | 分須 尊紀 | 日体大 | 29:38.32 | 13:59.10 | 28:59.82 |
| 10 | 平林 樹 | 城西大 | 29:43.30 | 14:11.20 | 28:49.64 |
| 11 | 山中 秀真 | 城西大 | 29:44.08 | 13:58.72 | 28:57.70 |
| 12 | 宇津野 篤 | 神奈川大 | 29:45.16 | 14:02.03 | 28:51.68 |
| 13 | 小林 大晟 | 帝京大 | 29:48.37 | 14:20.65 | 28:43.71 |
| 14 | 柴田 大輝 | 中央学院大 | 29:53.07 | 14:18.64 | 28:54.81 |
| 15 | 富永 椋太 | 日体大 | 29:54.51 | 14:06.20 | 29:16.43 |
| 16 | 小田 恭平 | 大東大 | 29:58.11 | 14:17.22 | 29:05.57 |
| 17 | 手塚 太一 | 専修大 | 29:58.94 | 14:07.93 | 29:29.67 |
| 18 | 忠内 侑士 | 立教大 | 30:02.01 | 14:04.16 | 29:34.78 |
| 19 | 山岸 柊斗 | 東京国際大 | 30:10.75 | 13:58.31 | 29:56.23 |
| 20 | 佐々木亮輔 | 神奈川大 | 30:12.33 | 14:23.64 | 29:10.90 |
| 21 | 西田 大智 | 国士舘大 | 30:12.65 | 14:15.20 | 29:33.44 |
| 22 | 富岡 晃世 | 国士舘大 | 30:12.81 | 14:15.98 | 29:40.87 |
| 23 | 久保 昇陽 | 日本大 | 30:13.71 | 14:22.89 | 29:16.98 |
| 24 | 前原 颯斗 | 中央学院大 | 30:14.19 | 14:15.80 | 29:23.35 |
| 25 | 末次 海斗 | 帝京大 | 30:16.79 | 14:29.07 | 29:08.83 |
| 26 | 占部 大和 | 山梨学院大 | 30:22.58 | 14:17.76 | 29:51.25 |
| 27 | 長谷部 慎 | 東農大 | 30:26.15 | 14:22.75 | 29:53.54 |
| 28 | 今野 純 | 麗澤大 | 30:28.93 | 14:27.57 | 29:48.31 |
| 29 | 三原 伶王 | 法政大 | 30:31.65 | 14:28.01 | 29:54.98 |
| 30 | 若田宗一郎 | 麗澤大 | 30:31.75 | 14:26.33 | 29:59.94 |
| 31 | 岡﨑 樹 | 駿河台大 | 30:37.34 | 14:36.69 | 29:44.04 |
| 32 | 江幡凛太朗 | 専修大 | 30:37.34 | 14:22.76 | 30:25.44 |
| 33 | 山口 月暉 | 日本大 | 30:41.24 | 14:34.96 | 29:57.47 |
| 34 | 中西 勝輝 | 亜細亜大 | 30:41.82 | 14:39.22 | 29:53.54 |
| 35 | 実井 智哉 | 東農大 | 30:42.60 | 14:35.21 | 29:53.58 |
| 36 | 山内 亮威 | 駿河台大 | 30:44.99 | 14:34.22 | 30:16.62 |
| 37 | 志賀 智也 | 芝浦工大 | 30:54.63 | 14:33.01 | 30:17.44 |
| 38 | 杉谷 蒼天 | 亜細亜大 | 30:55.73 | 14:31.12 | 30:40.74 |
| 39 | 國井 優仁 | 芝浦工大 | 30:56.73 | 14:41.62 | 30:16.00 |
| 40 | 徳田 秋斗 | 山梨学院大 | 31:13.75 | 14:22.78 | 31:05.74 |
3組
| 予測 順位 | 氏名 | 大学名 | 予想 タイム | PB (5千m) | PB (1万m) |
| 1 | 梶谷 優斗 | 東海大 | 29:07.23 | 13:45.56 | 28:27.77 |
| 2 | 斎藤 将也 | 城西大 | 29:15.82 | 13:51.21 | 28:33.42 |
| 3 | 高槻 芳照 | 東農大 | 29:22.94 | 13:53.02 | 28:11.99 |
| 4 | 山本 羅生 | 立教大 | 29:23.23 | 13:52.01 | 28:45.06 |
| 5 | 西川 千青 | 大東大 | 29:33.49 | 13:54.31 | 28:58.98 |
| 6 | 東泉 大河 | 駿河台大 | 29:33.72 | 13:54.37 | 29:06.51 |
| 7 | 吉川 響 | 明治大 | 29:35.95 | 13:58.40 | 29:01.27 |
| 8 | 大島 史也 | 法政大 | 29:36.58 | 13:50.04 | 29:24.23 |
| 9 | 横尾 皓 | 芝浦工大 | 29:36.76 | 14:04.28 | 28:47.98 |
| 10 | 森 春樹 | 東京国際大 | 29:37.35 | 14:05.98 | 28:44.97 |
| 11 | 巻田 理空 | 神奈川大 | 29:39.57 | 13:59.06 | 28:43.65 |
| 12 | 野村 颯斗 | 城西大 | 29:40.15 | 13:55.75 | 28:54.48 |
| 13 | 高橋 銀河 | 神奈川大 | 29:42.74 | 13:57.31 | 28:57.71 |
| 14 | 馬場 賢人 | 立教大 | 29:46.00 | 14:11.30 | 28:51.19 |
| 15 | 飯塚 達也 | 中央学院大 | 29:48.44 | 14:07.84 | 28:45.15 |
| 16 | 小泉 樹 | 法政大 | 29:48.52 | 14:16.32 | 28:50.64 |
| 17 | 山本 龍神 | 国士舘大 | 29:49.04 | 14:03.05 | 29:00.14 |
| 18 | 鈴木 天智 | 東海大 | 29:51.01 | 14:05.12 | 29:18.64 |
| 19 | 稲見 峻 | 中央学院大 | 29:51.06 | 14:05.50 | 28:53.53 |
| 20 | 村上 大樹 | 山梨学院大 | 29:51.77 | 14:07.34 | 29:10.00 |
| 21 | 溝上 稜斗 | 明治大 | 29:52.32 | 14:04.68 | 29:15.05 |
| 22 | 溝上 賢伸 | 日体大 | 29:55.59 | 14:01.31 | 29:25.80 |
| 23 | 安藤 風羽 | 日本大 | 29:58.24 | 14:08.46 | 29:19.30 |
| 24 | 原田 洋輔 | 東農大 | 29:59.47 | 14:20.38 | 28:58.83 |
| 25 | 工藤 大和 | 麗澤大 | 30:01.48 | 14:12.37 | 29:18.79 |
| 26 | 西代 雄豪 | 大東大 | 30:02.32 | 14:09.00 | 29:25.40 |
| 27 | 山口 廉 | 日体大 | 30:02.46 | 14:08.15 | 29:26.96 |
| 28 | 尾崎 仁哉 | 帝京大 | 30:02.62 | 14:18.71 | 29:10.39 |
| 29 | 山中 博生 | 帝京大 | 30:06.31 | 14:25.26 | 29:07.15 |
| 30 | 川勝 悠雅 | 国士舘大 | 30:09.45 | 14:20.52 | 29:21.46 |
| 31 | 藤井 空大 | 駿河台大 | 30:11.18 | 14:16.10 | 29:36.82 |
| 32 | 品田 滉人 | 山梨学院大 | 30:14.01 | 14:18.16 | 29:38.02 |
| 33 | 大仲 竜平 | 日本大 | 30:14.38 | 14:26.59 | 29:17.16 |
| 34 | 福田 達也 | 専修大 | 30:19.17 | 14:22.19 | 29:39.54 |
| 35 | 外間 郁也 | 亜細亜大 | 30:25.08 | 14:31.13 | 29:27.26 |
| 36 | 藁科 健斗 | 専修大 | 30:32.59 | 14:30.68 | 29:48.58 |
| 37 | 楠木 悠人 | 東京国際大 | 30:33.33 | 14:19.26 | 30:02.37 |
| 38 | 門田 雄誠 | 亜細亜大 | 30:33.59 | 14:37.83 | 29:33.45 |
| 39 | 室井 慶太 | 芝浦工大 | 30:34.31 | 14:34.16 | 29:41.08 |
| 40 | 牛ノ濱翔汰 | 麗澤大 | 31:29.80 | 14:17.10 | 31:41.81 |
4組
| 予測 順位 | 氏名 | 大学名 | 予想 タイム | PB (5千m) | PB (1万m) |
| 1 | アモス ベット | 東京国際大 | 28:26.41 | 13:20.40 | |
| 2 | ジェームス ムトゥク | 山梨学院大 | 28:27.60 | 13:24.73 | 27:50.54 |
| 3 | デイビッド シュンゲヤ ネイヤイ | 麗澤大 | 28:40.54 | 13:38.04 | 27:46.08 |
| 4 | ジョンソン モゲニ | 亜細亜大 | 28:42.65 | 13:30.13 | 28:12.55 |
| 5 | ヴィクター キムタイ | 城西大 | 28:44.65 | 13:26.77 | 28:24.57 |
| 6 | 吉田 礼志 | 中央学院大 | 28:49.94 | 13:45.39 | 27:58.60 |
| 7 | ダンカン キサイサ | 専修大 | 28:52.05 | 13:39.16 | 28:11.79 |
| 8 | シャドラック キップケメイ | 日本大 | 28:54.44 | 13:36.90 | 28:13.10 |
| 9 | ムサンガ ゴッドフリー | 駿河台大 | 28:56.13 | 13:35.56 | 28:28.36 |
| 10 | 石原 翔太郎 | 東海大 | 28:58.19 | 13:29.21 | 28:05.91 |
| 11 | 花岡 寿哉 | 東海大 | 29:02.89 | 13:46.54 | 28:15.65 |
| 12 | 森下 翔太 | 明治大 | 29:09.85 | 13:49.20 | 28:24.84 |
| 13 | ピーター カマウ | 国士舘大 | 29:12.42 | 13:55.37 | 28:21.49 |
| 14 | 片川 祐大 | 亜細亜大 | 29:21.38 | 14:01.36 | 28:27.51 |
| 15 | 並木 寧音 | 東農大 | 29:23.20 | 13:51.74 | 28:16.30 |
| 16 | 小林 篤貴 | 神奈川大 | 29:23.51 | 13:50.33 | 28:21.10 |
| 17 | 松永 伶 | 法政大 | 29:27.31 | 13:50.45 | 28:31.80 |
| 18 | 久保田 徹 | 大東大 | 29:28.27 | 13:52.20 | 28:29.75 |
| 19 | 山本 唯翔 | 城西大 | 29:28.88 | 13:54.49 | 28:25.21 |
| 20 | 関口 絢太 | 立教大 | 29:30.85 | 13:55.10 | 28:29.24 |
| 21 | 下尾 悠真 | 日本大 | 29:31.81 | 13:48.55 | 28:50.15 |
| 22 | 大谷 章紘 | 大東大 | 29:32.47 | 13:59.38 | 28:49.42 |
| 23 | 綾 一輝 | 明治大 | 29:34.23 | 13:51.61 | 29:33.36 |
| 24 | 村松 敬哲 | 東京国際大 | 29:34.40 | 13:54.79 | 28:40.41 |
| 25 | 西脇 翔太 | 帝京大 | 29:35.54 | 13:56.71 | 28:38.43 |
| 26 | 漆畑 徳輝 | 日体大 | 29:37.03 | 13:50.73 | 28:59.31 |
| 27 | 國安 広人 | 立教大 | 29:37.91 | 14:03.05 | 28:53.80 |
| 28 | 宮本 陽叶 | 神奈川大 | 29:40.70 | 14:06.75 | 28:50.70 |
| 29 | 前田 和摩 | 東農大 | 29:42.09 | 13:56.65 | |
| 30 | 伊藤 秀虎 | 中央学院大 | 29:44.42 | 14:06.66 | 28:36.72 |
| 31 | 鈴木 康也 | 麗澤大 | 29:46.48 | 14:14.78 | 28:49.55 |
| 32 | 小野隆一朗 | 帝京大 | 29:46.59 | 14:04.47 | 28:49.10 |
| 33 | 中島 弘太 | 国士舘大 | 29:47.87 | 13:57.29 | 29:18.86 |
| 34 | 住原 聡太 | 日体大 | 29:49.45 | 14:14.72 | 28:54.69 |
| 35 | 橋本 章央 | 芝浦工大 | 29:52.73 | 14:13.91 | 28:40.83 |
| 36 | 田島 洸樹 | 専修大 | 29:54.45 | 14:10.67 | 28:54.78 |
| 37 | 古橋 希翁 | 駿河台大 | 29:59.91 | 14:08.70 | 29:12.10 |
| 38 | 北村 淳生 | 山梨学院大 | 30:01.32 | 14:22.55 | 28:41.90 |
| 39 | 稲毛 崇斗 | 法政大 | 30:04.52 | 14:15.90 | 29:09.61 |
| 40 | 内山 壽頼 | 芝浦工大 | 30:18.44 | 14:32.11 | 29:12.31 |
(参考)全日本予選は下級生が活躍?
10000mのPBと大会結果を『学年別』で分析すると、下級生ほどPBと大会結果のタイム差が小さいようです。タイムそのものは上級生ほど早いのですが、PBとのタイム差が小さい=計算できると言えそうです。下級生特に1年生のPBは直近の記録であることが多いため調子や実力を反映しているなどの要因が考えられます。
『出場組別』と比較すると属性間のタイム差が大きいため今回は学年別に分けて予測タイムを算出することにしました。
PBと大会結果のGAP
| 学年別 | PB (平均) | 大会結果 (平均) | タイム差 |
| Total | 29:30.93 | 30:11.60 | +40.67 |
| 1年生 | 30:06.78 | 30:21.59 | +14.81 |
| 2年生 | 29:39.48 | 30:16.97 | +37.49 |
| 3年生 | 29:26.73 | 30:11.31 | +44.58 |
| 4年生 | 29:12.96 | 30:03.34 | +50.38 |
| 組別 | PB (平均) | 大会結果 (平均) | タイム差 |
| Total | 29:30.93 | 30:11.60 | +40.67 |
| 1組目 | 29:50.76 | 30:29.77 | +39.01 |
| 2組目 | 29:51.88 | 30:38.82 | +46.94 |
| 3組目 | 29:25.97 | 30:07.81 | +41.84 |
| 4組目 | 28:56.61 | 29:31.70 | +35.09 |
まとめ
・予想によると予選突破校は東海大、明治大、城西大、大東大、東京国際大、神奈川大、立教大
・予選突破のボーダータイムは、1人平均29分48秒
・専修大学は17位予想 1人あたり20秒縮めれば…
・全体トップ予測はアモス ベット選手(東京国際)、日本人トップは吉田礼志選手(中央学院)
・各大学ともに下級生の頑張りに期待