今回は、統計学の視点で第100回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(2023年10月14日)の順位予想をしてみました。あくまでも筆者の分析方法に基づく予測なので話半分程度に読んでください。
今回の分析内容
過去3大会(99回、96回、95回)出場者のタイムをもとに、第100回予選会の順位予想をしてみます。
※周回コースで実施した98回、97回は除外
・10月2日に発表された各大学のエントリーメンバーのうち10000m資格記録上位12名が出走すると仮定
・説明変数には過去大会の10000m資格記録と実際の予選会のタイム(結果)を使用
・過去大会aa秒で走った選手の資格記録がbb秒だったので、本年資格記録cc秒の選手は予選会をdd秒で走りそう…予測①
・予測タイムはExcelのFORECAST.LINERという単回帰分析に基づく予測関数を使用
・大学ごとの傾向(予選会に強い弱い)を加味するため過去大会の結果が資格記録相応のタイムを上回ったか下回ったか基に補正値化②
・学年ごとの傾向(1年生は記録会参加機会が少ない)を加味するため過去大会の結果が資格記録相当のタイムだったかを補正値化③
・①のタイムに②と③を乗じたものを本分析の予測タイムとする
データは東京箱根間往復大学駅伝競走公式HPないし関東学生陸上競技連盟HPなどを参照しています。
本年のエントリー一覧はこちら
順位予測(大学別)
| 予測 順位 | 大学名 | 予測タイム |
| 1 | 東京国際大学 | 10:35:43 |
| 2 | 神奈川大学 | 10:37:38 |
| 3 | 東海大学 | 10:39:28 |
| 4 | 大東文化大学 | 10:40:19 |
| 5 | 明治大学 | 10:40:54 |
| 6 | 立教大学 | 10:42:38 |
| 7 | 帝京大学 | 10:42:52 |
| 8 | 中央学院大学 | 10:43:53 |
| 9 | 日本体育大学 | 10:44:30 |
| 10 | 専修大学 | 10:45:25 |
| 11 | 東京農業大学 | 10:45:38 |
| 12 | 麗澤大学 | 10:46:26 |
| 13 | 国士舘大学 | 10:47:15 |
| 14 | 山梨学院大学 | 10:47:22 |
| 15 | 駿河台大学 | 10:49:09 |
| 16 | 拓殖大学 | 10:49:35 |
| 17 | 日本大学 | 10:49:55 |
| 18 | 流通経済大学 | 10:50:08 |
| 19 | 筑波大学 | 10:54:05 |
| 20 | 芝浦工業大学 | 10:55:26 |
| 21 | 亜細亜大学 | 10:56:10 |
| 22 | 上武大学 | 10:56:39 |
| 23 | 慶應義塾大学 | 10:57:29 |
| 24 | 日本薬科大学 | 11:00:56 |
| 25 | 東京経済大学 | 11:02:34 |
| 26 | 桜美林大学 | 11:03:19 |
| 27 | 京都産業大学 | 11:03:43 |
| 28 | 明治学院大学 | 11:03:52 |
| 29 | 立命館大学 | 11:03:56 |
| 30 | 立正大学 | 11:07:57 |
予測では1位東京国際大、2位神奈川大、3位東海大、4位大東大、5位明治大となり、筆者が応援する専修大は10位です。昨年予選突破できなかった神奈川大、中央学院大、東農大、麗澤大が突破し山梨学院大が出場権を逃すというIn Outです。また、関東以外の大学は27位の京都産業大が最上位です。尚、予測はかなり早めのタイムが出ていますが実際にはここまで早くなることはないと思われます。
(注)あくまでも筆者の分析手法に基づく予測に過ぎないので贔屓大学の順位が悪くても怒らないでください
専修大の個人順位予測
| 個人 順位 | チーム内 順位 | 氏名 | 学年 | 予測タイム |
| 9 | 1 | ダンカン キサイサ | 3 | 1:02:02 |
| 54 | 2 | 田島 洸樹 | 4 | 1:03:41 |
| 88 | 3 | 新井 友裕 | 2 | 1:04:14 |
| 112 | 4 | 手塚 太一 | 2 | 1:04:29 |
| 116 | 5 | 中山 敦貴 | 4 | 1:04:36 |
| 125 | 6 | 和田 晴之 | 1 | 1:04:43 |
| 135 | 7 | 福田 達也 | 2 | 1:04:49 |
| 157 | 8 | 藁科 健斗 | 2 | 1:05:08 |
| 182 | 9 | 野下 稜平 | 4 | 1:05:28 |
| 259 | 10 | 山城 弘弐 | 4 | 1:06:16 |
| 270 | 11 | 大田和一斗 | 3 | 1:06:22 |
| 279 | 12 | 犬塚 知宏 | 2 | 1:06:28 |
専修大個人の予測順位とタイムはご覧の通りです。ダンカン選手9位、田島選手が54位、新井選手が88位となっています。野下選手はどう考えても1時間4分30秒くらいで走れそうですが、資格記録に基づくため※このような予測となっています。
※トラックとロードの得意不得意は加味されていない
※下級生ほど資格記録相応のタイムを上回る傾向にある
全体の個人順位予測
1位~20位
| 個人 順位 | 大学 | 氏名 | 学年 | 予測 タイム |
| 1 | 東京国際大学 | リチャード エティーリ | 1 | 0:59:26 |
| 2 | 桜美林大学 | ネルソン マンデラ ンビティ | 2 | 1:00:50 |
| 3 | 麗澤大学 | デイビッド シュンゲヤ ネイヤイ | 2 | 1:01:00 |
| 4 | 武蔵野学院大学 | ワンジク チャールズカマウ | 4 | 1:01:11 |
| 5 | 東京農業大学 | 前田 和摩 | 1 | 1:01:36 |
| 6 | 駿河台大学 | スティーブン レマイヤン | 1 | 1:01:36 |
| 7 | 日本薬科大学 | デニス キプルト | 1 | 1:01:38 |
| 8 | 山梨学院大学 | ジェームス ムトゥク | 2 | 1:01:45 |
| 9 | 専修大学 | ダンカン キサイサ | 3 | 1:02:02 |
| 10 | 中央学院大学 | 吉田 礼志 | 3 | 1:02:15 |
| 11 | 亜細亜大学 | ジョンソン モゲニ | 1 | 1:02:16 |
| 12 | 上武大学 | カマウ パトリック | 2 | 1:02:19 |
| 13 | 流通経済大学 | ボニフェス ムテチ | 1 | 1:02:21 |
| 14 | 日本大学 | シャドラック キップケメイ | 1 | 1:02:23 |
| 15 | 拓殖大学 | ラファエル ロンギサ | 1 | 1:02:24 |
| 16 | 東京農業大学 | 高槻 芳照 | 4 | 1:02:25 |
| 17 | 日本体育大学 | 山崎 丞 | 2 | 1:02:31 |
| 18 | 神奈川大学 | 小林 篤貴 | 4 | 1:02:31 |
| 19 | 東海大学 | 花岡 寿哉 | 2 | 1:02:34 |
| 20 | 東京農業大学 | 並木 寧音 | 4 | 1:02:34 |
個人1位は東京国際大のエティーリ選手、2位は 桜美林大のンビティ選手という予測です。日本人トップは全体5位の東農大ルーキー前田和摩選手、次いで中央学院大の吉田礼志選手、東農大の高槻芳照選手と続きます。東農大勢は過去の予選会で資格記録相応タイムを上回る傾向にあるため今回の予測タイムがよく出ています。逆に東海大は資格記録ほどよいタイムが出ない予測です(昨年の結果が影響)
21位~100位
| 個人 順位 | 大学 | 氏名 | 学年 | 予測タイム |
| 21 | 明治大学 | 森下 翔太 | 2 | 1:02:42 |
| 22 | 国士舘大学 | ピーター カマウ | 3 | 1:02:44 |
| 23 | 東京国際大学 | 佐藤 榛紀 | 3 | 1:02:55 |
| 24 | 東京国際大学 | 木村 海斗 | 3 | 1:02:56 |
| 25 | 立教大学 | 関口 絢太 | 4 | 1:02:58 |
| 26 | 大東文化大学 | 西川 千青 | 3 | 1:03:04 |
| 27 | 神奈川大学 | 宮本 陽叶 | 2 | 1:03:04 |
| 28 | 平成国際大学 | ジョセフ ムイガイ | 1 | 1:03:05 |
| 29 | 亜細亜大学 | 片川 祐大 | 3 | 1:03:10 |
| 30 | 東京国際大学 | 村松 敬哲 | 4 | 1:03:11 |
| 31 | 明治大学 | 杉 彩文海 | 4 | 1:03:15 |
| 32 | 神奈川大学 | 巻田 理空 | 4 | 1:03:18 |
| 33 | 流通経済大学 | 長谷川 瑠 | 3 | 1:03:18 |
| 34 | 大東文化大学 | 入濵 輝大 | 2 | 1:03:19 |
| 35 | 大東文化大学 | ピーター ワンジル | 3 | 1:03:19 |
| 36 | 立教大学 | 馬場 賢人 | 2 | 1:03:20 |
| 37 | 立教大学 | 山本 羅生 | 3 | 1:03:20 |
| 38 | 麗澤大学 | 鈴木 康也 | 3 | 1:03:24 |
| 39 | 大東文化大学 | 久保田 徹 | 4 | 1:03:24 |
| 40 | 慶應義塾大学 | 木村 有希 | 3 | 1:03:24 |
| 41 | 立教大学 | 國安 広人 | 2 | 1:03:25 |
| 42 | 神奈川大学 | 高潮 瑛 | 2 | 1:03:25 |
| 43 | 芝浦工業大学 | 横尾 皓 | 2 | 1:03:32 |
| 44 | 東海大学 | 梶谷 優斗 | 3 | 1:03:33 |
| 45 | 筑波大学 | 平山 大雅 | 4 | 1:03:33 |
| 46 | 神奈川大学 | 宇津野 篤 | 4 | 1:03:35 |
| 47 | 帝京大学 | 小林 大晟 | 3 | 1:03:36 |
| 48 | 帝京大学 | 西脇 翔太 | 4 | 1:03:36 |
| 49 | 東京農業大学 | 原田 洋輔 | 2 | 1:03:38 |
| 50 | 明治大学 | 児玉 真輝 | 4 | 1:03:39 |
| 51 | 明治大学 | 堀 颯介 | 2 | 1:03:41 |
| 52 | 立教大学 | 林 虎大朗 | 3 | 1:03:41 |
| 53 | 芝浦工業大学 | 橋本 章央 | 4 | 1:03:41 |
| 54 | 専修大学 | 田島 洸樹 | 4 | 1:03:41 |
| 55 | 拓殖大学 | 強矢 愛斗 | 3 | 1:03:44 |
| 56 | 東京国際大学 | 冨永 昌輝 | 3 | 1:03:45 |
| 57 | 中央学院大学 | 伊藤 秀虎 | 4 | 1:03:45 |
| 58 | 東海大学 | 竹割 真 | 2 | 1:03:46 |
| 59 | 東海大学 | 五十嵐喬信 | 3 | 1:03:47 |
| 60 | 日本体育大学 | 住原 聡太 | 3 | 1:03:48 |
| 61 | 中央学院大学 | 工藤 巧夢 | 3 | 1:03:50 |
| 62 | 駿河台大学 | 新山 舜心 | 4 | 1:03:51 |
| 63 | 上武大学 | 海村 蓮 | 3 | 1:03:53 |
| 64 | 大東文化大学 | 大谷 章紘 | 3 | 1:03:54 |
| 65 | 東海大学 | 水野 龍志 | 3 | 1:03:55 |
| 66 | 山梨学院大学 | 北村 惇生 | 4 | 1:03:56 |
| 67 | 大東文化大学 | 小田 恭平 | 3 | 1:03:57 |
| 68 | 明治大学 | 吉川 響 | 2 | 1:03:57 |
| 69 | 帝京大学 | 柴戸 遼太 | 2 | 1:03:57 |
| 70 | 立命館大学 | 山﨑 皓太 | 3 | 1:03:59 |
| 71 | 東海大学 | 鈴木 天智 | 2 | 1:04:00 |
| 72 | 京都産業大学 | 中村 光稀 | 3 | 1:04:00 |
| 73 | 東京国際大学 | 川端 拳史 | 4 | 1:04:01 |
| 74 | 国士舘大学 | 生駒 直幸 | 2 | 1:04:03 |
| 75 | 中央学院大学 | 飯塚 達也 | 4 | 1:04:03 |
| 76 | 帝京大学 | 福田 翔 | 3 | 1:04:03 |
| 77 | 京都産業大学 | 小嶋郁依斗 | 3 | 1:04:06 |
| 78 | 慶應義塾大学 | 安倍 立矩 | 3 | 1:04:06 |
| 79 | 東京国際大学 | 生田 琉海 | 4 | 1:04:09 |
| 80 | 駿河台大学 | 東泉 大河 | 2 | 1:04:10 |
| 81 | 筑波大学 | 小山 洋生 | 2 | 1:04:11 |
| 82 | 神奈川大学 | 高橋 銀河 | 4 | 1:04:12 |
| 83 | 中央学院大学 | 柴田 大輝 | 3 | 1:04:12 |
| 84 | 駿河台大学 | 古橋 希翁 | 1 | 1:04:13 |
| 85 | 日本大学 | 下尾 悠真 | 4 | 1:04:13 |
| 86 | 大東文化大学 | 棟方 一楽 | 1 | 1:04:14 |
| 87 | 流通経済大学 | 森川 蒼太 | 3 | 1:04:14 |
| 88 | 専修大学 | 新井 友裕 | 2 | 1:04:14 |
| 89 | 神奈川大学 | 佐々木亮輔 | 4 | 1:04:15 |
| 90 | 東海大学 | 南坂 柚汰 | 1 | 1:04:15 |
| 91 | 日本大学 | 西村 翔太 | 4 | 1:04:16 |
| 92 | 山梨学院大学 | 髙木 翔瑛 | 4 | 1:04:16 |
| 93 | 神奈川大学 | 酒井 健成 | 2 | 1:04:17 |
| 94 | 帝京大学 | 尾崎 仁哉 | 2 | 1:04:18 |
| 95 | 大東文化大学 | 菊地 駿介 | 4 | 1:04:18 |
| 96 | 立教大学 | 安藤 圭佑 | 3 | 1:04:19 |
| 97 | 明治大学 | 綾 一輝 | 1 | 1:04:19 |
| 98 | 国士舘大学 | 山本 龍神 | 4 | 1:04:20 |
| 99 | 立命館大学 | 大森 駿斗 | 3 | 1:04:20 |
| 100 | 芝浦工業大学 | 内山 壽頼 | 2 | 1:04:22 |
101位~200位
| 個人 順位 | 大学 | 氏名 | 学年 | 予測タイム |
| 101 | 東海大学 | 兵藤ジュダ | 2 | 1:04:23 |
| 102 | 亜細亜大学 | 稲森 勇翔 | 3 | 1:04:23 |
| 103 | 麗澤大学 | 関 優樹 | 2 | 1:04:24 |
| 104 | 麗澤大学 | 工藤 大和 | 3 | 1:04:24 |
| 105 | 帝京大学 | 山中 博生 | 3 | 1:04:25 |
| 106 | 関東学院大学 | 内野 李彗 | 4 | 1:04:25 |
| 107 | 神奈川大学 | 滝本 朗史 | 1 | 1:04:25 |
| 108 | 帝京大学 | 林 叶大 | 3 | 1:04:26 |
| 109 | 日本体育大学 | 平島 龍斗 | 2 | 1:04:27 |
| 110 | 麗澤大学 | 廣瀬 啓伍 | 3 | 1:04:27 |
| 111 | 拓殖大学 | 根岸 賢 | 4 | 1:04:28 |
| 112 | 専修大学 | 手塚 太一 | 2 | 1:04:29 |
| 113 | 日本体育大学 | 富永 椋太 | 3 | 1:04:33 |
| 114 | 東京国際大学 | 大林 洸己 | 3 | 1:04:35 |
| 115 | 神奈川大学 | 中西 良介 | 3 | 1:04:35 |
| 116 | 専修大学 | 中山 敦貴 | 4 | 1:04:36 |
| 117 | 東海大学 | 佐伯 陽生 | 4 | 1:04:36 |
| 118 | 山梨学院大学 | 占部 大和 | 1 | 1:04:36 |
| 119 | 筑波大学 | 金子佑太朗 | 3 | 1:04:36 |
| 120 | 東京農業大学 | 深堀 優 | 2 | 1:04:38 |
| 121 | 東海大学 | 丸山 真孝 | 4 | 1:04:39 |
| 122 | 国士舘大学 | 川勝 悠雅 | 2 | 1:04:39 |
| 123 | 明治大学 | 溝上 稜斗 | 3 | 1:04:39 |
| 124 | 帝京大学 | 末次 海斗 | 4 | 1:04:40 |
| 125 | 専修大学 | 和田 晴之 | 1 | 1:04:43 |
| 126 | 山梨学院大学 | 村上 大樹 | 3 | 1:04:44 |
| 127 | 日本体育大学 | 漆畑 徳輝 | 4 | 1:04:44 |
| 128 | 日本体育大学 | 植松 孝太 | 3 | 1:04:45 |
| 129 | 日本大学 | 大仲 竜平 | 2 | 1:04:45 |
| 130 | 慶應義塾大学 | 安田 陸人 | 2 | 1:04:46 |
| 131 | 大東文化大学 | 西代 雄豪 | 3 | 1:04:46 |
| 132 | 東京経済大学 | 小山 優輝 | 3 | 1:04:47 |
| 133 | 中央学院大学 | 蒲田 陽生 | 3 | 1:04:48 |
| 134 | 芝浦工業大学 | 三浦 剛 | 4 | 1:04:49 |
| 135 | 専修大学 | 福田 達也 | 2 | 1:04:49 |
| 136 | 帝京大学 | 大西柊太朗 | 1 | 1:04:50 |
| 137 | 東京経済大学 | 村田 悠樹 | 4 | 1:04:50 |
| 138 | 明治大学 | 甲斐 涼介 | 3 | 1:04:50 |
| 139 | 日本体育大学 | 田島 駿介 | 2 | 1:04:53 |
| 140 | 日本体育大学 | 大森 椋太 | 4 | 1:04:55 |
| 141 | 日本体育大学 | 山口 廉 | 3 | 1:04:55 |
| 142 | 明治大学 | 大湊 柊翔 | 1 | 1:04:55 |
| 143 | 明治大学 | 山本 樹 | 2 | 1:04:57 |
| 144 | 日本体育大学 | 山下 大毅 | 3 | 1:04:59 |
| 145 | 山梨学院大学 | 徳田 秋斗 | 3 | 1:04:59 |
| 146 | 中央学院大学 | 黒岩 勇禅 | 2 | 1:05:00 |
| 147 | 帝京大学 | 日高 拓夢 | 4 | 1:05:01 |
| 148 | 東海大学 | 湯野川 創 | 2 | 1:05:01 |
| 149 | 立正大学 | 西川 優太 | 3 | 1:05:02 |
| 150 | 芝浦工業大学 | 渡邊 悠太 | 3 | 1:05:03 |
| 151 | 東海大学 | 永本 脩 | 1 | 1:05:03 |
| 152 | 日本大学 | 安藤 風羽 | 3 | 1:05:03 |
| 153 | 立教大学 | 後藤 謙昌 | 3 | 1:05:04 |
| 154 | 流通経済大学 | 芳口 慧人 | 1 | 1:05:04 |
| 155 | 国士舘大学 | 瀬川 翔誠 | 2 | 1:05:04 |
| 156 | 慶應義塾大学 | 田島公太郎 | 3 | 1:05:07 |
| 157 | 専修大学 | 藁科 健斗 | 2 | 1:05:08 |
| 158 | 国士舘大学 | 鈴木 伸弥 | 3 | 1:05:08 |
| 159 | 中央学院大学 | 黒谷 優 | 2 | 1:05:08 |
| 160 | 日本大学 | 冨田 悠晟 | 2 | 1:05:09 |
| 161 | 筑波大学 | 藤原潤乃佑 | 4 | 1:05:09 |
| 162 | 日本大学 | 久保 昇陽 | 4 | 1:05:10 |
| 163 | 明治学院大学 | 菅野 雄太 | 1 | 1:05:11 |
| 164 | 日本薬科大学 | 近藤 蒼大 | 1 | 1:05:12 |
| 165 | 駿河台大学 | 藤井 空大 | 2 | 1:05:13 |
| 166 | 立正大学 | ディビッド グレ | 1 | 1:05:14 |
| 167 | 拓殖大学 | 富永 匠海 | 3 | 1:05:14 |
| 168 | 東京国際大学 | 山本 泰輝 | 3 | 1:05:15 |
| 169 | 国士舘大学 | 松井 遼太 | 3 | 1:05:17 |
| 170 | 国士舘大学 | 渡辺 大喜 | 3 | 1:05:17 |
| 171 | 国士舘大学 | 西田 大智 | 3 | 1:05:18 |
| 172 | 日本薬科大学 | 福永 一聖 | 4 | 1:05:18 |
| 173 | 麗澤大学 | 榊原 巧 | 2 | 1:05:20 |
| 174 | 拓殖大学 | 小笠原壮良 | 2 | 1:05:20 |
| 175 | 中央学院大学 | 永野 俊祐 | 3 | 1:05:21 |
| 176 | 流通経済大学 | 鎌田 歩夢 | 4 | 1:05:21 |
| 177 | 駿河台大学 | 長田 拓巳 | 2 | 1:05:22 |
| 178 | 東京農業大学 | 吉村 智輝 | 2 | 1:05:24 |
| 179 | 国士舘大学 | 生田目 惇 | 3 | 1:05:24 |
| 180 | 明治学院大学 | 榎本 晃大 | 3 | 1:05:26 |
| 181 | 帝京大学 | 岩本 拓真 | 3 | 1:05:27 |
| 182 | 専修大学 | 野下 稜平 | 4 | 1:05:28 |
| 183 | 駿河台大学 | 岡﨑 樹 | 2 | 1:05:28 |
| 184 | 立教大学 | 稲塚 大祐 | 3 | 1:05:28 |
| 185 | 国士舘大学 | 富岡 晃世 | 2 | 1:05:30 |
| 186 | 拓殖大学 | 木村 駿斗 | 2 | 1:05:30 |
| 187 | 立教大学 | 忠内 侑士 | 4 | 1:05:30 |
| 188 | 筑波大学 | 川﨑 颯 | 1 | 1:05:31 |
| 189 | 山梨学院大学 | 大西 陸 | 3 | 1:05:31 |
| 190 | 東京国際大学 | 山岸 柊斗 | 3 | 1:05:31 |
| 191 | 中央学院大学 | 近田 陽路 | 2 | 1:05:32 |
| 192 | 日本体育大学 | 中津川 亮 | 4 | 1:05:33 |
| 193 | 立教大学 | 岸本健太郎 | 4 | 1:05:33 |
| 194 | 武蔵野学院大学 | 福本 陽樹 | 3 | 1:05:33 |
| 195 | 筑波大学 | 古川 幸治 | 3 | 1:05:33 |
| 196 | 上武大学 | 丹井 遥斗 | 3 | 1:05:34 |
| 197 | 東京経済大学 | 福井 悠斗 | 4 | 1:05:34 |
| 198 | 上武大学 | 辻本 幸翼 | 3 | 1:05:35 |
| 199 | 芝浦工業大学 | 室井 慶太 | 3 | 1:05:35 |
| 200 | 流通経済大学 | 芳口 悠大 | 4 | 1:05:36 |
予測まとめ
・1位は東京国際大、専修大は10位
・昨年予選突破できなかった神奈川大、中央学院大、東農大、麗澤大が突破し山梨学院大が出場権を逃す⁉
・関東以外の大学は27位の京都産業大が最上位
・全体トップは東京国際大のエティーリ選手、日本人トップは東農大の前田和摩選手
・あくまでも筆者の分析手法に基づく予測なので話半分に!